پیش‌بینی هوای نقاب امروز دوشنبه 5 خرداد 1404 (26 May 2025) ساعتی

فهرست

خلاصه وضعیت جوی نقاب امروز دوشنبه 5 خرداد 1404 (26 May 2025)

امروز، دوشنبه 5 خرداد 1404 (26 May 2025)، در نقاب،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرم‌ترین زمان حوالی ساعت 11:00 با دمای 27.0 درجه سانتی‌گراد است. آسمان بیشتر روز پوشیده از ابر در بیشتر ساعات خواهد بود. در حوالی ساعت 16:00 احتمال بارش باران وجود دارد. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 7.5 متر بر ثانیه در حوالی 12:00 پیش‌بینی می‌شود.

شاخص های کلیدی:

  • گرم‌ترین زمان نقاب: 11:00 (27.0 درجه سانتی‌گراد)
  • احتمال بارش در نقاب: باران حوالی ساعت 16:00
  • وضعیت آسمان نقاب: پوشیده از ابر در بیشتر ساعات
  • باد: بیشینه سرعت حدود 7.5 متر بر ثانیه

جزئیات پیش بینی ساعتی هوای نقاب امروز دوشنبه 5 خرداد 1404 (26 May 2025)

ساعت دما (C°) دمای محسوس (C°) رطوبت (%) وضعیت هوا سرعت باد (m/s) فشار هوا (hPa)
06:00 23.1 22.3 30 پوشیده از ابر 2.5 1014
07:00 24.7 24.0 28 پوشیده از ابر 2.8 1013
08:00 25.9 25.2 26 پوشیده از ابر 2.4 1013
09:00 26.4 26.4 25 پوشیده از ابر 2.6 1012
10:00 26.6 26.6 24 پوشیده از ابر 5.4 1011
11:00 27.0 26.2 24 پوشیده از ابر 6.8 1012
12:00 25.1 24.3 28 پوشیده از ابر 7.5 1012
13:00 24.9 24.2 29 پوشیده از ابر 7.3 1012
14:00 24.3 23.5 30 پوشیده از ابر 7.2 1012
15:00 23.3 22.5 33 پوشیده از ابر 6.5 1013
16:00 22.1 21.3 38 بارش خفیف باران 4.8 1013
17:00 21.5 20.8 40 بارش خفیف باران 3.4 1014
18:00 20.9 20.1 41 بارش خفیف باران 2.1 1015
19:00 21.4 20.5 36 پوشیده از ابر 2.7 1015
20:00 20.9 19.9 35 ابرهای پارچه پارچه شده 1.7 1015
21:00 20.2 19.2 34 ابرهای پارچه پارچه شده 0.9 1014
22:00 19.6 18.5 35 ابرهای پراکنده 0.5 1014
23:00 19.0 17.9 38 ابرهای پراکنده 1.4 1014
00:00 18.5 17.4 39 ابرهای پراکنده 1.4 1014
01:00 18.1 17.1 42 آسمان صاف 2.3 1014
02:00 18.5 17.6 45 آسمان صاف 3.4 1015
03:00 19.6 18.7 42 آسمان صاف 3.4 1015
04:00 20.9 20.0 37 آسمان صاف 2.0 1015
05:00 22.2 21.3 31 آسمان صاف 0.2 1015

این پیش‌بینی بر اساس داده‌های هواشناسی موجود در تاریخ 26/05/2025 (دوشنبه 5 خرداد 1404) از شهر نقاب تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی می‌تواند به سرعت تغییر کند.