خلاصه وضعیت جوی ندوشن امروز یکشنبه 4 خرداد 1404 (25 May 2025)
امروز، یکشنبه 4 خرداد 1404 (25 May 2025)، در ندوشن،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرمترین زمان حوالی ساعت 09:00 با دمای 31.4 درجه سانتیگراد است. وضعیت آسمان متغیر از صاف تا ابری پیشبینی میشود. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 8.4 متر بر ثانیه در حوالی 10:00 پیشبینی میشود.
شاخص های کلیدی:
- گرمترین زمان ندوشن: 09:00 (31.4 درجه سانتیگراد)
- وضعیت آسمان ندوشن: متغیر از صاف تا ابری
- باد: بیشینه سرعت حدود 8.4 متر بر ثانیه
جزئیات پیش بینی ساعتی هوای ندوشن امروز یکشنبه 4 خرداد 1404 (25 May 2025)
ساعت | دما (C°) | دمای محسوس (C°) | رطوبت (%) | وضعیت هوا | سرعت باد (m/s) | فشار هوا (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 28.6 | 27.0 | 9 | آسمان صاف | 6.1 | 1006 |
07:00 | 29.3 | 27.6 | 9 | آسمان صاف | 8.0 | 1006 |
08:00 | 30.3 | 28.4 | 8 | آسمان صاف | 7.8 | 1005 |
09:00 | 31.4 | 29.3 | 7 | آسمان صاف | 8.1 | 1004 |
10:00 | 31.3 | 29.3 | 7 | آسمان صاف | 8.4 | 1003 |
11:00 | 31.3 | 29.3 | 6 | آسمان صاف | 6.8 | 1003 |
12:00 | 31.2 | 29.2 | 6 | آسمان صاف | 6.9 | 1002 |
13:00 | 30.9 | 29.0 | 6 | آسمان صاف | 6.1 | 1003 |
14:00 | 29.8 | 28.0 | 8 | آسمان صاف | 8.1 | 1003 |
15:00 | 28.3 | 26.9 | 9 | ابرهای پراکنده | 4.7 | 1004 |
16:00 | 26.6 | 26.6 | 12 | ابرهای پراکنده | 2.5 | 1006 |
17:00 | 24.9 | 23.8 | 14 | ابرهای پراکنده | 1.4 | 1007 |
18:00 | 23.6 | 22.4 | 15 | ابرهای پراکنده | 3.0 | 1008 |
19:00 | 22.8 | 21.6 | 17 | آسمان صاف | 3.9 | 1009 |
20:00 | 21.7 | 20.5 | 22 | آسمان صاف | 3.9 | 1009 |
21:00 | 20.7 | 19.5 | 25 | آسمان صاف | 4.1 | 1009 |
22:00 | 19.8 | 18.5 | 28 | آسمان صاف | 3.4 | 1009 |
23:00 | 18.6 | 17.3 | 32 | آسمان صاف | 2.3 | 1010 |
00:00 | 17.9 | 16.6 | 35 | آسمان صاف | 2.3 | 1010 |
01:00 | 17.2 | 15.9 | 38 | آسمان صاف | 1.9 | 1011 |
02:00 | 17.6 | 16.4 | 38 | آسمان صاف | 1.6 | 1012 |
03:00 | 18.8 | 17.6 | 36 | آسمان صاف | 2.4 | 1012 |
04:00 | 19.9 | 18.8 | 36 | آسمان صاف | 3.2 | 1012 |
05:00 | 21.1 | 20.1 | 33 | آسمان صاف | 4.0 | 1012 |
این پیشبینی بر اساس دادههای هواشناسی موجود در تاریخ 25/05/2025 (یکشنبه 4 خرداد 1404) از شهر ندوشن تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی میتواند به سرعت تغییر کند.