خلاصه وضعیت جوی چوبر امروز یکشنبه 4 خرداد 1404 (25 May 2025)
امروز، یکشنبه 4 خرداد 1404 (25 May 2025)، در چوبر،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرمترین زمان حوالی ساعت 10:00 با دمای 28.4 درجه سانتیگراد است. وضعیت آسمان متغیر از صاف تا ابری پیشبینی میشود. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 4.5 متر بر ثانیه در حوالی 11:00 پیشبینی میشود.
شاخص های کلیدی:
- گرمترین زمان چوبر: 10:00 (28.4 درجه سانتیگراد)
- وضعیت آسمان چوبر: متغیر از صاف تا ابری
- باد: بیشینه سرعت حدود 4.5 متر بر ثانیه
جزئیات پیش بینی ساعتی هوای چوبر امروز یکشنبه 4 خرداد 1404 (25 May 2025)
ساعت | دما (C°) | دمای محسوس (C°) | رطوبت (%) | وضعیت هوا | سرعت باد (m/s) | فشار هوا (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 25.6 | 25.2 | 39 | کمی ابری | 2.3 | 1016 |
07:00 | 26.5 | 26.5 | 35 | کمی ابری | 3.0 | 1016 |
08:00 | 27.3 | 26.7 | 33 | کمی ابری | 3.4 | 1016 |
09:00 | 27.9 | 27.1 | 32 | کمی ابری | 3.6 | 1016 |
10:00 | 28.4 | 27.5 | 31 | کمی ابری | 4.2 | 1015 |
11:00 | 28.2 | 27.3 | 30 | کمی ابری | 4.5 | 1015 |
12:00 | 27.6 | 26.8 | 30 | آسمان صاف | 4.2 | 1015 |
13:00 | 26.5 | 26.5 | 31 | آسمان صاف | 3.5 | 1016 |
14:00 | 25.2 | 24.7 | 37 | آسمان صاف | 2.9 | 1016 |
15:00 | 22.6 | 22.3 | 52 | آسمان صاف | 1.6 | 1017 |
16:00 | 19.6 | 19.2 | 59 | آسمان صاف | 0.9 | 1018 |
17:00 | 18.7 | 18.2 | 59 | آسمان صاف | 1.5 | 1018 |
18:00 | 18.1 | 17.5 | 60 | آسمان صاف | 1.6 | 1019 |
19:00 | 17.5 | 17.0 | 64 | کمی ابری | 1.3 | 1019 |
20:00 | 17.1 | 16.6 | 66 | کمی ابری | 1.5 | 1019 |
21:00 | 16.8 | 16.3 | 67 | آسمان صاف | 1.6 | 1019 |
22:00 | 16.8 | 16.3 | 64 | آسمان صاف | 1.7 | 1019 |
23:00 | 16.9 | 16.2 | 63 | آسمان صاف | 2.0 | 1018 |
00:00 | 16.8 | 16.2 | 62 | آسمان صاف | 2.1 | 1018 |
01:00 | 16.8 | 16.1 | 62 | آسمان صاف | 2.1 | 1018 |
02:00 | 17.1 | 16.5 | 62 | آسمان صاف | 1.9 | 1019 |
03:00 | 19.9 | 19.4 | 57 | آسمان صاف | 0.8 | 1020 |
04:00 | 22.4 | 21.8 | 46 | آسمان صاف | 1.0 | 1020 |
05:00 | 23.8 | 23.2 | 40 | آسمان صاف | 2.2 | 1020 |
این پیشبینی بر اساس دادههای هواشناسی موجود در تاریخ 25/05/2025 (یکشنبه 4 خرداد 1404) از شهر چوبر تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی میتواند به سرعت تغییر کند.