خلاصه وضعیت جوی علی آباد امروز یکشنبه 4 خرداد 1404 (25 May 2025)
امروز، یکشنبه 4 خرداد 1404 (25 May 2025)، در علی آباد،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرمترین زمان حوالی ساعت 12:00 با دمای 23.0 درجه سانتیگراد است. آسمان بیشتر روز پوشیده از ابر در بیشتر ساعات خواهد بود. در حوالی ساعت 07:00 احتمال بارش باران وجود دارد. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 2.7 متر بر ثانیه در حوالی 05:00 پیشبینی میشود.
شاخص های کلیدی:
- گرمترین زمان علی آباد: 12:00 (23.0 درجه سانتیگراد)
- احتمال بارش در علی آباد: باران حوالی ساعت 07:00
- وضعیت آسمان علی آباد: پوشیده از ابر در بیشتر ساعات
- باد: بیشینه سرعت حدود 2.7 متر بر ثانیه
جزئیات پیش بینی ساعتی هوای علی آباد امروز یکشنبه 4 خرداد 1404 (25 May 2025)
| ساعت | دما (C°) | دمای محسوس (C°) | رطوبت (%) | وضعیت هوا | سرعت باد (m/s) | فشار هوا (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 19.5 | 19.6 | 82 | پوشیده از ابر | 2.2 | 1016 |
| 07:00 | 19.7 | 19.9 | 81 | بارش خفیف باران | 2.3 | 1017 |
| 08:00 | 20.0 | 20.1 | 80 | بارش خفیف باران | 1.8 | 1017 |
| 09:00 | 20.6 | 20.7 | 77 | بارش خفیف باران | 1.9 | 1017 |
| 10:00 | 21.1 | 21.2 | 74 | پوشیده از ابر | 0.9 | 1016 |
| 11:00 | 22.6 | 22.7 | 69 | بارش خفیف باران | 0.5 | 1016 |
| 12:00 | 23.0 | 23.1 | 67 | بارش خفیف باران | 0.8 | 1016 |
| 13:00 | 22.4 | 22.5 | 68 | بارش خفیف باران | 1.6 | 1016 |
| 14:00 | 22.3 | 22.4 | 69 | بارش خفیف باران | 1.1 | 1016 |
| 15:00 | 21.7 | 21.7 | 71 | پوشیده از ابر | 1.3 | 1017 |
| 16:00 | 20.1 | 20.1 | 78 | پوشیده از ابر | 1.4 | 1017 |
| 17:00 | 19.4 | 19.5 | 81 | ابرهای پارچه پارچه شده | 1.1 | 1018 |
| 18:00 | 18.8 | 18.9 | 82 | ابرهای پارچه پارچه شده | 0.8 | 1018 |
| 19:00 | 18.2 | 18.3 | 84 | ابرهای پراکنده | 0.7 | 1019 |
| 20:00 | 17.8 | 17.9 | 86 | ابرهای پراکنده | 0.6 | 1019 |
| 21:00 | 17.7 | 17.7 | 84 | ابرهای پارچه پارچه شده | 0.9 | 1019 |
| 22:00 | 17.7 | 17.7 | 81 | ابرهای پارچه پارچه شده | 1.0 | 1018 |
| 23:00 | 17.7 | 17.6 | 78 | ابرهای پارچه پارچه شده | 0.7 | 1018 |
| 00:00 | 17.6 | 17.4 | 76 | ابرهای پارچه پارچه شده | 0.6 | 1018 |
| 01:00 | 17.3 | 17.1 | 78 | ابرهای پراکنده | 0.2 | 1019 |
| 02:00 | 18.0 | 17.8 | 75 | ابرهای پارچه پارچه شده | 0.1 | 1019 |
| 03:00 | 19.3 | 19.1 | 70 | ابرهای پارچه پارچه شده | 1.1 | 1020 |
| 04:00 | 20.7 | 20.5 | 64 | پوشیده از ابر | 1.5 | 1020 |
| 05:00 | 22.2 | 22.0 | 58 | پوشیده از ابر | 2.7 | 1020 |
این پیشبینی بر اساس دادههای هواشناسی موجود در تاریخ 25/05/2025 (یکشنبه 4 خرداد 1404) از شهر علی آباد تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی میتواند به سرعت تغییر کند.