خلاصه وضعیت جوی دزآب امروز یکشنبه 4 خرداد 1404 (25 May 2025)
امروز، یکشنبه 4 خرداد 1404 (25 May 2025)، در دزآب،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرمترین زمان حوالی ساعت 11:00 با دمای 43.7 درجه سانتیگراد است. وضعیت آسمان متغیر از صاف تا ابری پیشبینی میشود. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 8.9 متر بر ثانیه در حوالی 12:00 پیشبینی میشود.
شاخص های کلیدی:
- گرمترین زمان دزآب: 11:00 (43.7 درجه سانتیگراد)
- وضعیت آسمان دزآب: متغیر از صاف تا ابری
- باد: بیشینه سرعت حدود 8.9 متر بر ثانیه
جزئیات پیش بینی ساعتی هوای دزآب امروز یکشنبه 4 خرداد 1404 (25 May 2025)
| ساعت | دما (C°) | دمای محسوس (C°) | رطوبت (%) | وضعیت هوا | سرعت باد (m/s) | فشار هوا (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 39.8 | 36.5 | 8 | آسمان صاف | 4.2 | 1000 |
| 07:00 | 41.9 | 38.0 | 6 | آسمان صاف | 5.6 | 1000 |
| 08:00 | 42.9 | 38.8 | 6 | آسمان صاف | 6.4 | 1000 |
| 09:00 | 43.3 | 38.9 | 5 | آسمان صاف | 6.2 | 999 |
| 10:00 | 43.6 | 38.9 | 4 | آسمان صاف | 7.0 | 999 |
| 11:00 | 43.7 | 39.0 | 4 | آسمان صاف | 8.3 | 998 |
| 12:00 | 43.3 | 38.7 | 4 | آسمان صاف | 8.9 | 998 |
| 13:00 | 42.8 | 38.3 | 4 | آسمان صاف | 7.8 | 998 |
| 14:00 | 42.0 | 37.7 | 4 | آسمان صاف | 7.6 | 998 |
| 15:00 | 40.4 | 36.6 | 5 | آسمان صاف | 6.9 | 999 |
| 16:00 | 37.3 | 34.2 | 6 | آسمان صاف | 5.2 | 1000 |
| 17:00 | 35.9 | 33.0 | 7 | آسمان صاف | 5.0 | 1001 |
| 18:00 | 35.0 | 32.3 | 7 | آسمان صاف | 4.6 | 1001 |
| 19:00 | 34.0 | 31.4 | 8 | آسمان صاف | 3.9 | 1002 |
| 20:00 | 33.1 | 30.7 | 8 | آسمان صاف | 3.4 | 1002 |
| 21:00 | 32.2 | 30.0 | 10 | آسمان صاف | 3.0 | 1002 |
| 22:00 | 31.1 | 29.0 | 11 | آسمان صاف | 2.8 | 1002 |
| 23:00 | 30.3 | 28.3 | 13 | آسمان صاف | 1.9 | 1002 |
| 00:00 | 29.9 | 28.0 | 13 | آسمان صاف | 1.1 | 1002 |
| 01:00 | 29.6 | 27.9 | 13 | آسمان صاف | 1.1 | 1002 |
| 02:00 | 29.6 | 27.8 | 13 | آسمان صاف | 1.5 | 1002 |
| 03:00 | 31.9 | 29.7 | 12 | آسمان صاف | 1.3 | 1003 |
| 04:00 | 34.6 | 32.0 | 9 | آسمان صاف | 1.2 | 1003 |
| 05:00 | 36.6 | 33.7 | 9 | آسمان صاف | 1.9 | 1004 |
این پیشبینی بر اساس دادههای هواشناسی موجود در تاریخ 25/05/2025 (یکشنبه 4 خرداد 1404) از شهر دزآب تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی میتواند به سرعت تغییر کند.