ارز دیجیتال سایبر (CYBER) در روزهای اخیر تغییرات ملایمی را تجربه کرده است که نه میتوان آن را جهش نامید و نه سقوط.
چنین شرایطی ممکن است نشانهای از فاز تجمیع یا انتظار بازار برای یک خبر تعیینکننده باشد. بررسی دقیقتر نمودارها میتواند جهت بعدی را مشخص کند.
خلاصه وضعیت سایبر (CYBER) امروز 2 خرداد 1404 (May 23, 2025)
| درصد تغییر 14 روزه | null |
| درصد تغییر 30 روزه | 47.41563516 |
| درصد تغییر 60 روزه | 14.73979508 |
| درصد تغییر 200 روزه | null |
| درصد تغییر یک ساله | null |
| تغییر قیمت در 24 ساعت | null |
| تغییر قیمت 7 روزه | null |
| تغییر قیمت 14 روزه | null |
| تغییر قیمت 30 روزه | null |
| تغییر قیمت 60 روزه | null |
| تغییر قیمت 200 روزه | null |
| تغییر قیمت یک ساله | null |
| حداکثر عرضه | null |
| عرضه کل | null |
| عرضه در گردش | null |
| نوع | null |
| تاریخ ایجاد | 2024-09-14T11:30:34Z |
| تاریخ بهروزرسانی | 2025-05-23T00:58:22Z |
آخرین تحلیل امروز سایبر (CYBER))
تحلیل کلی
کلمات کلیدی:
سایبر (CYBER),تحلیل قیمت,بازار رمزارز,بررسی روند,تحلیل فنی
آخرین بروزرسانی:
04:35 AM
2 خرداد 1404
May 23, 2025