خلاصه وضعیت جوی چوبر امروز شنبه 27 اردیبهشت 1404 (17 May 2025)
امروز، شنبه 27 اردیبهشت 1404 (17 May 2025)، در چوبر،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرمترین زمان حوالی ساعت 11:00 با دمای 25.1 درجه سانتیگراد است. وضعیت آسمان متغیر از صاف تا ابری پیشبینی میشود. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 3.1 متر بر ثانیه در حوالی 09:00 پیشبینی میشود.
شاخص های کلیدی:
- گرمترین زمان چوبر: 11:00 (25.1 درجه سانتیگراد)
- وضعیت آسمان چوبر: متغیر از صاف تا ابری
- باد: بیشینه سرعت حدود 3.1 متر بر ثانیه
جزئیات پیش بینی ساعتی هوای چوبر امروز شنبه 27 اردیبهشت 1404 (17 May 2025)
ساعت | دما (C°) | دمای محسوس (C°) | رطوبت (%) | وضعیت هوا | سرعت باد (m/s) | فشار هوا (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 21.2 | 21.1 | 66 | ابرهای پراکنده | 2.4 | 1022 |
07:00 | 22.6 | 22.4 | 61 | ابرهای پراکنده | 2.7 | 1022 |
08:00 | 23.6 | 23.5 | 58 | ابرهای پراکنده | 2.8 | 1021 |
09:00 | 24.3 | 24.3 | 56 | کمی ابری | 3.1 | 1021 |
10:00 | 24.8 | 24.8 | 55 | کمی ابری | 3.0 | 1020 |
11:00 | 25.1 | 25.1 | 55 | کمی ابری | 2.9 | 1020 |
12:00 | 25.0 | 25.1 | 57 | کمی ابری | 2.9 | 1019 |
13:00 | 24.2 | 24.3 | 61 | آسمان صاف | 2.6 | 1019 |
14:00 | 22.9 | 23.0 | 68 | آسمان صاف | 2.1 | 1019 |
15:00 | 20.7 | 21.0 | 81 | آسمان صاف | 2.0 | 1019 |
16:00 | 17.8 | 18.0 | 92 | آسمان صاف | 0.4 | 1019 |
17:00 | 17.3 | 17.5 | 94 | آسمان صاف | 1.3 | 1019 |
18:00 | 17.2 | 17.4 | 93 | آسمان صاف | 0.9 | 1019 |
19:00 | 17.1 | 17.3 | 93 | آسمان صاف | 0.9 | 1019 |
20:00 | 16.9 | 17.1 | 92 | آسمان صاف | 1.1 | 1019 |
21:00 | 16.9 | 17.0 | 91 | آسمان صاف | 1.1 | 1018 |
22:00 | 16.7 | 16.8 | 90 | آسمان صاف | 1.0 | 1018 |
23:00 | 16.7 | 16.7 | 88 | آسمان صاف | 0.9 | 1018 |
00:00 | 16.1 | 16.1 | 91 | آسمان صاف | 0.8 | 1018 |
01:00 | 15.8 | 15.8 | 92 | آسمان صاف | 0.8 | 1018 |
02:00 | 16.1 | 16.2 | 91 | آسمان صاف | 1.0 | 1019 |
03:00 | 18.9 | 19.0 | 82 | آسمان صاف | 0.2 | 1019 |
04:00 | 21.6 | 21.7 | 71 | آسمان صاف | 0.8 | 1019 |
05:00 | 23.6 | 23.6 | 64 | آسمان صاف | 1.8 | 1018 |
این پیشبینی بر اساس دادههای هواشناسی موجود در تاریخ 17/05/2025 (شنبه 27 اردیبهشت 1404) از شهر چوبر تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی میتواند به سرعت تغییر کند.