خلاصه وضعیت جوی کلارآباد امروز پنجشنبه 20 شهریور 1404 (11 Sept 2025)
امروز، پنجشنبه 20 شهریور 1404 (11 Sept 2025)، در کلارآباد،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرمترین زمان حوالی ساعت 10:00 با دمای 27.4 درجه سانتیگراد است. آسمان بیشتر روز پوشیده از ابر در بیشتر ساعات خواهد بود. در حوالی ساعت 06:00 احتمال بارش باران وجود دارد. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 5.5 متر بر ثانیه در حوالی 08:00 پیشبینی میشود.
شاخص های کلیدی:
- گرمترین زمان کلارآباد: 10:00 (27.4 درجه سانتیگراد)
- احتمال بارش در کلارآباد: باران حوالی ساعت 06:00
- وضعیت آسمان کلارآباد: پوشیده از ابر در بیشتر ساعات
- باد: بیشینه سرعت حدود 5.5 متر بر ثانیه
جزئیات پیش بینی ساعتی هوای کلارآباد امروز پنجشنبه 20 شهریور 1404 (11 Sept 2025)
| ساعت | دما (C°) | دمای محسوس (C°) | رطوبت (%) | وضعیت هوا | سرعت باد (m/s) | فشار هوا (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 26.2 | 26.2 | 74 | بارش خفیف باران | 4.5 | 1012 |
| 07:00 | 26.8 | 29.0 | 75 | ابرهای پارچه پارچه شده | 5.0 | 1012 |
| 08:00 | 27.1 | 29.5 | 74 | ابرهای پارچه پارچه شده | 5.5 | 1012 |
| 09:00 | 27.4 | 29.9 | 73 | ابرهای پارچه پارچه شده | 5.1 | 1011 |
| 10:00 | 27.4 | 30.1 | 74 | ابرهای پارچه پارچه شده | 4.9 | 1011 |
| 11:00 | 27.4 | 30.3 | 77 | ابرهای پارچه پارچه شده | 4.6 | 1010 |
| 12:00 | 26.5 | 26.5 | 79 | ابرهای پارچه پارچه شده | 4.2 | 1010 |
| 13:00 | 24.6 | 25.2 | 80 | ابرهای پارچه پارچه شده | 4.0 | 1010 |
| 14:00 | 24.3 | 24.9 | 82 | ابرهای پارچه پارچه شده | 3.8 | 1010 |
| 15:00 | 23.8 | 24.4 | 82 | ابرهای پارچه پارچه شده | 3.5 | 1010 |
| 16:00 | 23.8 | 24.4 | 81 | ابرهای پراکنده | 3.1 | 1011 |
| 17:00 | 23.9 | 24.4 | 79 | ابرهای پراکنده | 2.7 | 1011 |
| 18:00 | 23.8 | 24.2 | 78 | ابرهای پراکنده | 2.2 | 1011 |
| 19:00 | 23.6 | 24.1 | 78 | کمی ابری | 2.4 | 1011 |
| 20:00 | 23.3 | 23.8 | 80 | کمی ابری | 2.8 | 1011 |
| 21:00 | 22.9 | 23.4 | 81 | کمی ابری | 2.8 | 1011 |
| 22:00 | 22.8 | 23.3 | 80 | ابرهای پراکنده | 3.0 | 1011 |
| 23:00 | 22.8 | 23.2 | 80 | ابرهای پراکنده | 3.1 | 1011 |
| 00:00 | 23.0 | 23.4 | 80 | ابرهای پراکنده | 3.3 | 1011 |
| 01:00 | 22.9 | 23.4 | 80 | ابرهای پارچه پارچه شده | 3.4 | 1012 |
| 02:00 | 22.9 | 23.3 | 78 | بارش خفیف باران | 3.2 | 1012 |
| 03:00 | 23.3 | 23.7 | 78 | ابرهای پارچه پارچه شده | 3.3 | 1013 |
| 04:00 | 23.6 | 23.9 | 75 | ابرهای پارچه پارچه شده | 3.6 | 1013 |
| 05:00 | 24.5 | 24.8 | 71 | ابرهای پارچه پارچه شده | 4.0 | 1014 |
این پیشبینی بر اساس دادههای هواشناسی موجود در تاریخ 11/09/2025 (پنجشنبه 20 شهریور 1404) از شهر کلارآباد تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی میتواند به سرعت تغییر کند.