دادههای متناقض قیمت کوییک سواپ (QUICK) در بازههای کوتاهمدت و میانمدت، نشانهای از بیثباتی در بازار این رمزارز است.
نوسانات بالا اغلب به دلیل عدم قطعیت یا تغییرات ناگهانی در جریان سفارشات اتفاق میافتد. معاملهگران باید با ابزارهای مدیریت ریسک وارد چنین بازاری شوند.
خلاصه وضعیت کوییک سواپ (QUICK) امروز 13 مرداد 1404 (August 4, 2025)
| درصد تغییر 14 روزه | null |
| درصد تغییر 30 روزه | 12.11874567 |
| درصد تغییر 60 روزه | -2.72769162 |
| درصد تغییر 200 روزه | null |
| درصد تغییر یک ساله | null |
| تغییر قیمت در 24 ساعت | -0.44335730655155 |
| تغییر قیمت 7 روزه | null |
| تغییر قیمت 14 روزه | null |
| تغییر قیمت 30 روزه | null |
| تغییر قیمت 60 روزه | null |
| تغییر قیمت 200 روزه | null |
| تغییر قیمت یک ساله | null |
| حداکثر عرضه | 1000000 |
| عرضه کل | 1000000 |
| عرضه در گردش | 755615.65491137 |
| نوع | null |
| تاریخ ایجاد | 2023-04-09T08:48:07Z |
| تاریخ بهروزرسانی | 2025-08-03T09:30:59Z |
آخرین تحلیل امروز کوییک سواپ (QUICK))
نوسان بالا
کلمات کلیدی:
کوییک سواپ (QUICK),نوسان قیمت,تحلیل بازار,رفتار متناقض,بررسی رمز ارز
آخرین بروزرسانی:
04:36 AM
13 مرداد 1404
August 4, 2025