پیش‌بینی هوای دستگرد امروز یکشنبه 22 تیر 1404 (13 Jul 2025) ساعتی

فهرست

خلاصه وضعیت جوی دستگرد امروز یکشنبه 22 تیر 1404 (13 Jul 2025)

امروز، یکشنبه 22 تیر 1404 (13 Jul 2025)، در دستگرد،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرم‌ترین زمان حوالی ساعت 13:00 با دمای 35.5 درجه سانتی‌گراد است. آسمان بیشتر روز پوشیده از ابر در بیشتر ساعات خواهد بود. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 10.0 متر بر ثانیه در حوالی 15:00 پیش‌بینی می‌شود.

شاخص های کلیدی:

  • گرم‌ترین زمان دستگرد: 13:00 (35.5 درجه سانتی‌گراد)
  • وضعیت آسمان دستگرد: پوشیده از ابر در بیشتر ساعات
  • باد: بیشینه سرعت حدود 10.0 متر بر ثانیه

جزئیات پیش بینی ساعتی هوای دستگرد امروز یکشنبه 22 تیر 1404 (13 Jul 2025)

ساعت دما (C°) دمای محسوس (C°) رطوبت (%) وضعیت هوا سرعت باد (m/s) فشار هوا (hPa)
06:00 30.2 28.3 15 ابرهای پراکنده 2.2 1011
07:00 31.3 29.2 15 آسمان صاف 2.2 1010
08:00 32.4 30.1 15 آسمان صاف 1.6 1009
09:00 33.6 31.2 14 آسمان صاف 1.4 1008
10:00 34.4 31.9 13 آسمان صاف 1.5 1007
11:00 35.0 32.4 13 آسمان صاف 1.1 1006
12:00 35.4 32.8 13 آسمان صاف 2.2 1005
13:00 35.5 33.0 13 آسمان صاف 1.8 1005
14:00 34.9 32.3 13 ابرهای پراکنده 5.8 1005
15:00 33.1 30.7 15 ابرهای پارچه پارچه شده 10.0 1007
16:00 31.6 29.5 17 ابرهای پارچه پارچه شده 8.8 1008
17:00 30.9 28.9 18 ابرهای پارچه پارچه شده 6.8 1009
18:00 30.2 28.4 18 ابرهای پارچه پارچه شده 5.1 1010
19:00 29.3 27.7 19 پوشیده از ابر 4.0 1010
20:00 28.6 27.2 19 ابرهای پارچه پارچه شده 2.8 1010
21:00 28.1 26.8 19 ابرهای پارچه پارچه شده 2.4 1010
22:00 27.4 26.3 17 ابرهای پارچه پارچه شده 5.2 1010
23:00 26.7 25.8 17 ابرهای پارچه پارچه شده 4.3 1010
00:00 26.8 25.9 17 ابرهای پارچه پارچه شده 3.9 1010
01:00 26.1 26.1 17 پوشیده از ابر 3.1 1010
02:00 25.8 24.9 18 ابرهای پارچه پارچه شده 2.7 1011
03:00 26.5 26.5 17 ابرهای پارچه پارچه شده 3.2 1011
04:00 27.3 26.2 16 ابرهای پارچه پارچه شده 4.2 1011
05:00 28.3 26.9 15 ابرهای پارچه پارچه شده 4.2 1011

این پیش‌بینی بر اساس داده‌های هواشناسی موجود در تاریخ 13/07/2025 (یکشنبه 22 تیر 1404) از شهر دستگرد تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی می‌تواند به سرعت تغییر کند.