پیش‌بینی هوای کشاورز امروز یکشنبه 21 اردیبهشت 1404 (11 May 2025) ساعتی

فهرست

خلاصه وضعیت جوی کشاورز امروز یکشنبه 21 اردیبهشت 1404 (11 May 2025)

امروز، یکشنبه 21 اردیبهشت 1404 (11 May 2025)، در کشاورز،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرم‌ترین زمان حوالی ساعت 12:00 با دمای 27.0 درجه سانتی‌گراد است. آسمان بیشتر روز پوشیده از ابر در بیشتر ساعات خواهد بود. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 4.1 متر بر ثانیه در حوالی 14:00 پیش‌بینی می‌شود.

شاخص های کلیدی:

  • گرم‌ترین زمان کشاورز: 12:00 (27.0 درجه سانتی‌گراد)
  • وضعیت آسمان کشاورز: پوشیده از ابر در بیشتر ساعات
  • باد: بیشینه سرعت حدود 4.1 متر بر ثانیه

جزئیات پیش بینی ساعتی هوای کشاورز امروز یکشنبه 21 اردیبهشت 1404 (11 May 2025)

ساعت دما (C°) دمای محسوس (C°) رطوبت (%) وضعیت هوا سرعت باد (m/s) فشار هوا (hPa)
06:00 22.4 21.6 37 ابرهای پارچه پارچه شده 2.5 1013
07:00 23.4 22.6 32 پوشیده از ابر 3.0 1012
08:00 24.6 23.8 27 پوشیده از ابر 3.4 1011
09:00 25.6 24.8 23 پوشیده از ابر 3.2 1010
10:00 26.5 26.5 21 پوشیده از ابر 3.2 1009
11:00 26.9 26.0 21 پوشیده از ابر 3.4 1009
12:00 27.0 26.1 21 پوشیده از ابر 3.2 1008
13:00 26.9 26.1 22 کمی ابری 3.6 1008
14:00 25.3 24.6 29 ابرهای پارچه پارچه شده 4.1 1008
15:00 23.4 22.7 36 ابرهای پارچه پارچه شده 3.5 1009
16:00 20.3 19.5 42 ابرهای پارچه پارچه شده 2.5 1010
17:00 19.3 18.4 44 ابرهای پارچه پارچه شده 3.0 1010
18:00 18.9 17.9 43 ابرهای پارچه پارچه شده 2.5 1010
19:00 18.4 17.4 42 پوشیده از ابر 2.7 1010
20:00 17.7 16.7 42 پوشیده از ابر 3.0 1011
21:00 17.3 16.2 43 پوشیده از ابر 3.0 1010
22:00 16.6 15.4 43 پوشیده از ابر 2.4 1010
23:00 15.9 14.7 44 پوشیده از ابر 2.1 1010
00:00 15.7 14.4 43 ابرهای پارچه پارچه شده 2.1 1010
01:00 15.5 14.2 42 آسمان صاف 2.2 1010
02:00 15.0 13.7 44 آسمان صاف 2.1 1010
03:00 17.4 16.3 44 ابرهای پراکنده 1.4 1010
04:00 18.9 17.8 38 ابرهای پراکنده 1.5 1011
05:00 15.5 14.6 59 ابرهای پارچه پارچه شده 4.1 1013

این پیش‌بینی بر اساس داده‌های هواشناسی موجود در تاریخ 11/05/2025 (یکشنبه 21 اردیبهشت 1404) از شهر کشاورز تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی می‌تواند به سرعت تغییر کند.