خلاصه وضعیت جوی چرام امروز یکشنبه 4 خرداد 1404 (25 May 2025)
امروز، یکشنبه 4 خرداد 1404 (25 May 2025)، در چرام،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرمترین زمان حوالی ساعت 08:00 با دمای 38.0 درجه سانتیگراد است. وضعیت آسمان متغیر از صاف تا ابری پیشبینی میشود. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 8.8 متر بر ثانیه در حوالی 08:00 پیشبینی میشود.
شاخص های کلیدی:
- گرمترین زمان چرام: 08:00 (38.0 درجه سانتیگراد)
- وضعیت آسمان چرام: متغیر از صاف تا ابری
- باد: بیشینه سرعت حدود 8.8 متر بر ثانیه
جزئیات پیش بینی ساعتی هوای چرام امروز یکشنبه 4 خرداد 1404 (25 May 2025)
| ساعت | دما (C°) | دمای محسوس (C°) | رطوبت (%) | وضعیت هوا | سرعت باد (m/s) | فشار هوا (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 34.7 | 32.0 | 8 | آسمان صاف | 3.0 | 1004 |
| 07:00 | 37.5 | 34.4 | 7 | آسمان صاف | 6.1 | 1004 |
| 08:00 | 38.0 | 34.8 | 7 | آسمان صاف | 8.8 | 1004 |
| 09:00 | 37.9 | 34.7 | 6 | آسمان صاف | 7.5 | 1004 |
| 10:00 | 37.8 | 34.6 | 6 | آسمان صاف | 6.2 | 1004 |
| 11:00 | 37.7 | 34.6 | 7 | آسمان صاف | 7.2 | 1003 |
| 12:00 | 37.1 | 34.0 | 7 | آسمان صاف | 7.5 | 1003 |
| 13:00 | 36.4 | 33.5 | 8 | آسمان صاف | 6.3 | 1004 |
| 14:00 | 35.5 | 32.8 | 9 | آسمان صاف | 5.7 | 1004 |
| 15:00 | 33.2 | 30.8 | 11 | آسمان صاف | 3.6 | 1005 |
| 16:00 | 29.2 | 27.5 | 13 | آسمان صاف | 1.5 | 1006 |
| 17:00 | 27.9 | 26.6 | 16 | آسمان صاف | 0.4 | 1006 |
| 18:00 | 27.6 | 26.4 | 15 | آسمان صاف | 1.4 | 1007 |
| 19:00 | 27.5 | 26.3 | 14 | آسمان صاف | 1.8 | 1007 |
| 20:00 | 26.3 | 26.3 | 16 | آسمان صاف | 1.2 | 1007 |
| 21:00 | 25.4 | 24.4 | 17 | آسمان صاف | 0.6 | 1007 |
| 22:00 | 25.0 | 24.0 | 16 | آسمان صاف | 1.0 | 1007 |
| 23:00 | 24.8 | 23.8 | 16 | آسمان صاف | 1.4 | 1007 |
| 00:00 | 24.7 | 23.6 | 15 | آسمان صاف | 1.7 | 1007 |
| 01:00 | 25.3 | 24.3 | 14 | آسمان صاف | 2.6 | 1007 |
| 02:00 | 25.4 | 24.4 | 15 | آسمان صاف | 2.9 | 1008 |
| 03:00 | 28.0 | 26.6 | 14 | آسمان صاف | 2.6 | 1008 |
| 04:00 | 31.3 | 29.2 | 11 | آسمان صاف | 1.2 | 1008 |
| 05:00 | 32.8 | 30.5 | 9 | آسمان صاف | 1.7 | 1007 |
این پیشبینی بر اساس دادههای هواشناسی موجود در تاریخ 25/05/2025 (یکشنبه 4 خرداد 1404) از شهر چرام تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی میتواند به سرعت تغییر کند.