پیش‌بینی هوای نافچ امروز سه‌شنبه 24 تیر 1404 (15 Jul 2025) ساعتی

فهرست

خلاصه وضعیت جوی نافچ امروز سه‌شنبه 24 تیر 1404 (15 Jul 2025)

امروز، سه‌شنبه 24 تیر 1404 (15 Jul 2025)، در نافچ،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرم‌ترین زمان حوالی ساعت 12:00 با دمای 31.1 درجه سانتی‌گراد است. آسمان بیشتر روز پوشیده از ابر در بیشتر ساعات خواهد بود. در حوالی ساعت 18:00 احتمال بارش باران وجود دارد. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 6.9 متر بر ثانیه در حوالی 12:00 پیش‌بینی می‌شود.

شاخص های کلیدی:

  • گرم‌ترین زمان نافچ: 12:00 (31.1 درجه سانتی‌گراد)
  • احتمال بارش در نافچ: باران حوالی ساعت 18:00
  • وضعیت آسمان نافچ: پوشیده از ابر در بیشتر ساعات
  • باد: بیشینه سرعت حدود 6.9 متر بر ثانیه

جزئیات پیش بینی ساعتی هوای نافچ امروز سه‌شنبه 24 تیر 1404 (15 Jul 2025)

ساعت دما (C°) دمای محسوس (C°) رطوبت (%) وضعیت هوا سرعت باد (m/s) فشار هوا (hPa)
06:00 24.7 23.8 24 کمی ابری 2.9 1009
07:00 26.4 26.4 22 آسمان صاف 3.9 1008
08:00 27.6 26.5 20 آسمان صاف 4.2 1008
09:00 28.8 27.3 19 آسمان صاف 4.2 1007
10:00 29.7 27.9 17 آسمان صاف 5.0 1005
11:00 30.4 28.4 16 آسمان صاف 6.5 1004
12:00 31.1 29.0 14 کمی ابری 6.9 1003
13:00 25.3 24.7 31 پوشیده از ابر 5.8 1006
14:00 24.3 23.6 33 پوشیده از ابر 4.2 1007
15:00 25.0 24.4 31 پوشیده از ابر 5.0 1007
16:00 22.7 22.0 40 پوشیده از ابر 4.2 1008
17:00 21.2 20.5 45 پوشیده از ابر 2.4 1010
18:00 21.2 20.5 43 بارش خفیف باران 2.6 1011
19:00 20.6 19.9 45 پوشیده از ابر 3.6 1011
20:00 20.8 20.1 45 پوشیده از ابر 2.4 1010
21:00 21.3 20.6 43 پوشیده از ابر 0.5 1010
22:00 19.9 19.2 47 پوشیده از ابر 0.7 1009
23:00 19.3 18.5 49 ابرهای پارچه پارچه شده 0.6 1009
00:00 19.1 18.4 49 ابرهای پارچه پارچه شده 1.0 1009
01:00 18.9 18.1 50 ابرهای پراکنده 0.9 1009
02:00 18.8 18.1 50 ابرهای پارچه پارچه شده 1.3 1010
03:00 20.8 20.1 43 ابرهای پراکنده 0.9 1010
04:00 22.6 21.8 37 ابرهای پراکنده 0.4 1010
05:00 24.4 23.7 31 ابرهای پراکنده 0.6 1009

این پیش‌بینی بر اساس داده‌های هواشناسی موجود در تاریخ 15/07/2025 (سه‌شنبه 24 تیر 1404) از شهر نافچ تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی می‌تواند به سرعت تغییر کند.