خلاصه وضعیت جوی میامی امروز یکشنبه 4 خرداد 1404 (25 May 2025)
امروز، یکشنبه 4 خرداد 1404 (25 May 2025)، در میامی،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرمترین زمان حوالی ساعت 10:00 با دمای 25.7 درجه سانتیگراد است. آسمان بیشتر روز پوشیده از ابر در بیشتر ساعات خواهد بود. در حوالی ساعت 18:00 احتمال بارش باران وجود دارد. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 5.7 متر بر ثانیه در حوالی 10:00 پیشبینی میشود.
شاخص های کلیدی:
- گرمترین زمان میامی: 10:00 (25.7 درجه سانتیگراد)
- احتمال بارش در میامی: باران حوالی ساعت 18:00
- وضعیت آسمان میامی: پوشیده از ابر در بیشتر ساعات
- باد: بیشینه سرعت حدود 5.7 متر بر ثانیه
جزئیات پیش بینی ساعتی هوای میامی امروز یکشنبه 4 خرداد 1404 (25 May 2025)
ساعت | دما (C°) | دمای محسوس (C°) | رطوبت (%) | وضعیت هوا | سرعت باد (m/s) | فشار هوا (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 23.3 | 22.9 | 45 | کمی ابری | 4.6 | 1009 |
07:00 | 24.5 | 24.1 | 41 | آسمان صاف | 4.8 | 1009 |
08:00 | 25.2 | 24.8 | 39 | آسمان صاف | 5.0 | 1009 |
09:00 | 25.5 | 25.1 | 39 | آسمان صاف | 5.0 | 1009 |
10:00 | 25.7 | 25.3 | 39 | آسمان صاف | 5.7 | 1009 |
11:00 | 25.2 | 24.8 | 40 | آسمان صاف | 5.7 | 1009 |
12:00 | 24.2 | 23.8 | 42 | آسمان صاف | 5.1 | 1009 |
13:00 | 22.9 | 22.4 | 45 | آسمان صاف | 5.4 | 1010 |
14:00 | 21.5 | 21.0 | 50 | آسمان صاف | 4.7 | 1011 |
15:00 | 20.0 | 19.5 | 55 | آسمان صاف | 5.0 | 1012 |
16:00 | 18.5 | 18.0 | 61 | آسمان صاف | 4.5 | 1012 |
17:00 | 17.5 | 17.0 | 66 | آسمان صاف | 3.8 | 1013 |
18:00 | 17.1 | 16.7 | 67 | بارش خفیف باران | 3.9 | 1014 |
19:00 | 16.9 | 16.3 | 66 | پوشیده از ابر | 3.8 | 1014 |
20:00 | 16.4 | 15.9 | 68 | ابرهای پارچه پارچه شده | 3.5 | 1015 |
21:00 | 16.1 | 15.6 | 69 | ابرهای پارچه پارچه شده | 3.5 | 1014 |
22:00 | 15.5 | 15.0 | 70 | ابرهای پارچه پارچه شده | 3.6 | 1015 |
23:00 | 15.2 | 14.6 | 68 | ابرهای پارچه پارچه شده | 3.0 | 1015 |
00:00 | 15.2 | 14.4 | 65 | پوشیده از ابر | 2.9 | 1015 |
01:00 | 15.0 | 14.2 | 63 | پوشیده از ابر | 3.0 | 1016 |
02:00 | 15.0 | 14.1 | 61 | پوشیده از ابر | 2.6 | 1016 |
03:00 | 15.8 | 14.9 | 58 | پوشیده از ابر | 2.5 | 1016 |
04:00 | 17.0 | 16.2 | 53 | پوشیده از ابر | 3.0 | 1016 |
05:00 | 18.7 | 17.9 | 47 | پوشیده از ابر | 3.2 | 1016 |
این پیشبینی بر اساس دادههای هواشناسی موجود در تاریخ 25/05/2025 (یکشنبه 4 خرداد 1404) از شهر میامی تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی میتواند به سرعت تغییر کند.