خلاصه وضعیت جوی مهریز امروز چهارشنبه 17 اردیبهشت 1404 (7 May 2025)
امروز، چهارشنبه 17 اردیبهشت 1404 (7 May 2025)، در مهریز،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرمترین زمان حوالی ساعت 12:00 با دمای 26.9 درجه سانتیگراد است. وضعیت آسمان متغیر از صاف تا ابری پیشبینی میشود. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 5.2 متر بر ثانیه در حوالی 04:00 پیشبینی میشود.
شاخص های کلیدی:
- گرمترین زمان مهریز: 12:00 (26.9 درجه سانتیگراد)
- وضعیت آسمان مهریز: متغیر از صاف تا ابری
- باد: بیشینه سرعت حدود 5.2 متر بر ثانیه
جزئیات پیش بینی ساعتی هوای مهریز امروز چهارشنبه 17 اردیبهشت 1404 (7 May 2025)
ساعت | دما (C°) | دمای محسوس (C°) | رطوبت (%) | وضعیت هوا | سرعت باد (m/s) | فشار هوا (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 23.3 | 22.0 | 12 | آسمان صاف | 2.5 | 1011 |
08:00 | 25.0 | 23.8 | 11 | آسمان صاف | 3.5 | 1010 |
09:00 | 26.0 | 26.0 | 10 | آسمان صاف | 4.4 | 1009 |
10:00 | 26.6 | 26.6 | 9 | آسمان صاف | 5.0 | 1008 |
11:00 | 26.8 | 25.7 | 9 | آسمان صاف | 4.5 | 1007 |
12:00 | 26.9 | 25.8 | 9 | آسمان صاف | 3.8 | 1007 |
13:00 | 26.5 | 26.5 | 9 | آسمان صاف | 3.1 | 1007 |
14:00 | 26.2 | 26.2 | 9 | آسمان صاف | 2.3 | 1006 |
15:00 | 25.1 | 23.9 | 10 | آسمان صاف | 2.1 | 1007 |
16:00 | 23.5 | 22.2 | 12 | آسمان صاف | 2.8 | 1008 |
17:00 | 22.3 | 20.9 | 14 | آسمان صاف | 1.6 | 1009 |
18:00 | 21.4 | 20.0 | 15 | آسمان صاف | 0.8 | 1009 |
19:00 | 20.7 | 19.2 | 16 | آسمان صاف | 0.9 | 1009 |
20:00 | 20.1 | 18.6 | 17 | آسمان صاف | 2.1 | 1009 |
21:00 | 19.4 | 17.8 | 18 | آسمان صاف | 2.3 | 1009 |
22:00 | 18.6 | 17.0 | 19 | آسمان صاف | 2.6 | 1010 |
23:00 | 17.8 | 16.2 | 21 | آسمان صاف | 2.6 | 1010 |
00:00 | 17.4 | 15.8 | 22 | آسمان صاف | 2.8 | 1011 |
01:00 | 17.0 | 15.3 | 23 | آسمان صاف | 2.6 | 1011 |
02:00 | 17.1 | 15.4 | 23 | آسمان صاف | 2.5 | 1012 |
03:00 | 19.0 | 17.5 | 21 | آسمان صاف | 3.2 | 1012 |
04:00 | 20.5 | 19.1 | 20 | آسمان صاف | 5.2 | 1012 |
05:00 | 21.6 | 20.3 | 19 | آسمان صاف | 4.8 | 1012 |
06:00 | 22.6 | 21.3 | 18 | آسمان صاف | 4.0 | 1012 |
این پیشبینی بر اساس دادههای هواشناسی موجود در تاریخ 07/05/2025 (چهارشنبه 17 اردیبهشت 1404) از شهر مهریز تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی میتواند به سرعت تغییر کند.