خلاصه وضعیت جوی محمدآباد امروز دوشنبه 22 اردیبهشت 1404 (12 May 2025)
امروز، دوشنبه 22 اردیبهشت 1404 (12 May 2025)، در محمدآباد،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرمترین زمان حوالی ساعت 12:00 با دمای 31.1 درجه سانتیگراد است. آسمان بیشتر روز پوشیده از ابر در بیشتر ساعات خواهد بود. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 7.7 متر بر ثانیه در حوالی 17:00 پیشبینی میشود.
شاخص های کلیدی:
- گرمترین زمان محمدآباد: 12:00 (31.1 درجه سانتیگراد)
- وضعیت آسمان محمدآباد: پوشیده از ابر در بیشتر ساعات
- باد: بیشینه سرعت حدود 7.7 متر بر ثانیه
جزئیات پیش بینی ساعتی هوای محمدآباد امروز دوشنبه 22 اردیبهشت 1404 (12 May 2025)
ساعت | دما (C°) | دمای محسوس (C°) | رطوبت (%) | وضعیت هوا | سرعت باد (m/s) | فشار هوا (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 28.2 | 26.7 | 10 | آسمان صاف | 4.6 | 1009 |
08:00 | 29.2 | 27.5 | 9 | آسمان صاف | 3.7 | 1008 |
09:00 | 30.0 | 28.2 | 8 | آسمان صاف | 3.3 | 1007 |
10:00 | 30.5 | 28.6 | 7 | آسمان صاف | 3.1 | 1005 |
11:00 | 31.0 | 29.0 | 7 | آسمان صاف | 3.7 | 1005 |
12:00 | 31.1 | 29.1 | 6 | آسمان صاف | 4.1 | 1004 |
13:00 | 30.9 | 29.0 | 6 | آسمان صاف | 3.9 | 1003 |
14:00 | 30.4 | 28.5 | 6 | ابرهای پراکنده | 3.5 | 1003 |
15:00 | 29.5 | 27.8 | 6 | ابرهای پارچه پارچه شده | 1.4 | 1004 |
16:00 | 27.8 | 26.4 | 9 | ابرهای پارچه پارچه شده | 3.8 | 1005 |
17:00 | 26.0 | 26.0 | 14 | ابرهای پارچه پارچه شده | 7.7 | 1007 |
18:00 | 25.4 | 24.4 | 15 | ابرهای پارچه پارچه شده | 7.2 | 1008 |
19:00 | 24.6 | 23.6 | 17 | پوشیده از ابر | 6.2 | 1008 |
20:00 | 23.9 | 22.8 | 18 | پوشیده از ابر | 5.2 | 1008 |
21:00 | 22.9 | 21.8 | 19 | پوشیده از ابر | 4.2 | 1008 |
22:00 | 22.1 | 20.8 | 19 | پوشیده از ابر | 3.5 | 1008 |
23:00 | 21.5 | 20.2 | 19 | ابرهای پارچه پارچه شده | 3.1 | 1008 |
00:00 | 20.9 | 19.6 | 19 | ابرهای پارچه پارچه شده | 2.5 | 1008 |
01:00 | 20.6 | 19.2 | 20 | پوشیده از ابر | 1.5 | 1009 |
02:00 | 20.5 | 19.1 | 20 | پوشیده از ابر | 1.9 | 1009 |
03:00 | 22.6 | 21.4 | 18 | ابرهای پارچه پارچه شده | 2.0 | 1010 |
04:00 | 24.7 | 23.6 | 15 | ابرهای پراکنده | 1.8 | 1010 |
05:00 | 26.5 | 26.5 | 13 | ابرهای پراکنده | 2.1 | 1010 |
06:00 | 27.8 | 26.5 | 12 | ابرهای پراکنده | 2.0 | 1009 |
این پیشبینی بر اساس دادههای هواشناسی موجود در تاریخ 12/05/2025 (دوشنبه 22 اردیبهشت 1404) از شهر محمدآباد تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی میتواند به سرعت تغییر کند.