خلاصه وضعیت جوی محمدآباد امروز دوشنبه 15 اردیبهشت 1404 (5 May 2025)
امروز، دوشنبه 15 اردیبهشت 1404 (5 May 2025)، در محمدآباد،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرمترین زمان حوالی ساعت 11:00 با دمای 32.4 درجه سانتیگراد است. آسمان بیشتر روز پوشیده از ابر در بیشتر ساعات خواهد بود. در حوالی ساعت 18:00 احتمال بارش باران وجود دارد. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 10.6 متر بر ثانیه در حوالی 16:00 پیشبینی میشود.
شاخص های کلیدی:
- گرمترین زمان محمدآباد: 11:00 (32.4 درجه سانتیگراد)
- احتمال بارش در محمدآباد: باران حوالی ساعت 18:00
- وضعیت آسمان محمدآباد: پوشیده از ابر در بیشتر ساعات
- باد: بیشینه سرعت حدود 10.6 متر بر ثانیه
جزئیات پیش بینی ساعتی هوای محمدآباد امروز دوشنبه 15 اردیبهشت 1404 (5 May 2025)
ساعت | دما (C°) | دمای محسوس (C°) | رطوبت (%) | وضعیت هوا | سرعت باد (m/s) | فشار هوا (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 28.6 | 27.1 | 19 | ابرهای پارچه پارچه شده | 2.6 | 1009 |
08:00 | 29.9 | 28.0 | 16 | ابرهای پراکنده | 2.1 | 1008 |
09:00 | 30.7 | 28.7 | 14 | ابرهای پارچه پارچه شده | 1.1 | 1007 |
10:00 | 31.7 | 29.5 | 11 | ابرهای پارچه پارچه شده | 2.5 | 1006 |
11:00 | 32.4 | 30.1 | 10 | ابرهای پارچه پارچه شده | 6.2 | 1005 |
12:00 | 32.0 | 29.7 | 11 | ابرهای پارچه پارچه شده | 8.4 | 1005 |
13:00 | 31.3 | 29.2 | 12 | پوشیده از ابر | 10.0 | 1005 |
14:00 | 30.7 | 28.7 | 13 | پوشیده از ابر | 10.1 | 1005 |
15:00 | 29.0 | 27.4 | 15 | پوشیده از ابر | 10.0 | 1006 |
16:00 | 27.5 | 26.4 | 19 | ابرهای پارچه پارچه شده | 10.6 | 1007 |
17:00 | 26.1 | 26.1 | 22 | ابرهای پارچه پارچه شده | 9.3 | 1008 |
18:00 | 23.3 | 22.4 | 28 | بارش خفیف باران | 5.8 | 1009 |
19:00 | 22.1 | 21.2 | 32 | بارش خفیف باران | 3.5 | 1010 |
20:00 | 21.1 | 20.2 | 36 | بارش خفیف باران | 1.4 | 1010 |
21:00 | 21.3 | 20.3 | 34 | ابرهای پارچه پارچه شده | 0.9 | 1010 |
22:00 | 21.3 | 20.4 | 33 | ابرهای پارچه پارچه شده | 1.9 | 1009 |
23:00 | 21.2 | 20.2 | 33 | پوشیده از ابر | 2.2 | 1009 |
00:00 | 21.1 | 20.1 | 32 | پوشیده از ابر | 3.2 | 1009 |
01:00 | 21.0 | 19.9 | 31 | پوشیده از ابر | 3.5 | 1009 |
02:00 | 21.1 | 20.1 | 30 | ابرهای پارچه پارچه شده | 3.8 | 1010 |
03:00 | 22.5 | 21.5 | 27 | ابرهای پارچه پارچه شده | 3.6 | 1010 |
04:00 | 25.0 | 24.1 | 23 | ابرهای پراکنده | 6.1 | 1010 |
05:00 | 26.5 | 26.5 | 18 | ابرهای پراکنده | 7.9 | 1010 |
06:00 | 28.0 | 26.6 | 14 | ابرهای پراکنده | 8.9 | 1009 |
این پیشبینی بر اساس دادههای هواشناسی موجود در تاریخ 05/05/2025 (دوشنبه 15 اردیبهشت 1404) از شهر محمدآباد تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی میتواند به سرعت تغییر کند.