خلاصه وضعیت جوی لواسان امروز شنبه 21 تیر 1404 (12 Jul 2025)
امروز، شنبه 21 تیر 1404 (12 Jul 2025)، در لواسان،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرمترین زمان حوالی ساعت 11:00 با دمای 32.7 درجه سانتیگراد است. وضعیت آسمان متغیر از صاف تا ابری پیشبینی میشود. در حوالی ساعت 11:00 احتمال بارش باران وجود دارد. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 6.2 متر بر ثانیه در حوالی 12:00 پیشبینی میشود.
شاخص های کلیدی:
- گرمترین زمان لواسان: 11:00 (32.7 درجه سانتیگراد)
- احتمال بارش در لواسان: باران حوالی ساعت 11:00
- وضعیت آسمان لواسان: متغیر از صاف تا ابری
- باد: بیشینه سرعت حدود 6.2 متر بر ثانیه
جزئیات پیش بینی ساعتی هوای لواسان امروز شنبه 21 تیر 1404 (12 Jul 2025)
| ساعت | دما (C°) | دمای محسوس (C°) | رطوبت (%) | وضعیت هوا | سرعت باد (m/s) | فشار هوا (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 27.9 | 27.0 | 29 | آسمان صاف | 4.8 | 1012 |
| 07:00 | 28.7 | 27.6 | 29 | کمی ابری | 4.9 | 1012 |
| 08:00 | 29.6 | 28.3 | 28 | کمی ابری | 4.5 | 1011 |
| 09:00 | 30.7 | 29.2 | 27 | ابرهای پراکنده | 4.6 | 1011 |
| 10:00 | 31.8 | 30.3 | 27 | ابرهای پراکنده | 4.4 | 1011 |
| 11:00 | 32.7 | 32.2 | 34 | بارش خفیف باران | 2.1 | 1012 |
| 12:00 | 31.2 | 31.3 | 41 | بارش خفیف باران | 6.2 | 1012 |
| 13:00 | 26.9 | 26.6 | 36 | بارش خفیف باران | 5.8 | 1012 |
| 14:00 | 26.1 | 26.1 | 37 | بارش خفیف باران | 5.7 | 1012 |
| 15:00 | 25.4 | 25.0 | 38 | ابرهای پراکنده | 4.4 | 1012 |
| 16:00 | 25.4 | 24.9 | 37 | ابرهای پراکنده | 3.2 | 1012 |
| 17:00 | 25.3 | 24.8 | 37 | ابرهای پراکنده | 2.7 | 1013 |
| 18:00 | 25.6 | 25.1 | 37 | ابرهای پراکنده | 2.8 | 1013 |
| 19:00 | 24.9 | 24.4 | 39 | کمی ابری | 2.4 | 1013 |
| 20:00 | 24.4 | 23.9 | 41 | بارش خفیف باران | 1.9 | 1014 |
| 21:00 | 23.4 | 23.0 | 45 | بارش خفیف باران | 2.9 | 1014 |
| 22:00 | 24.3 | 23.9 | 42 | بارش خفیف باران | 1.5 | 1014 |
| 23:00 | 20.5 | 20.3 | 63 | بارش باران | 2.9 | 1017 |
| 00:00 | 19.2 | 19.0 | 71 | بارش باران | 4.3 | 1017 |
| 01:00 | 20.6 | 20.3 | 63 | بارش باران | 3.5 | 1016 |
| 02:00 | 21.6 | 21.2 | 55 | پوشیده از ابر | 2.4 | 1016 |
| 03:00 | 22.7 | 22.3 | 49 | پوشیده از ابر | 1.4 | 1016 |
| 04:00 | 23.8 | 23.4 | 45 | ابرهای پارچه پارچه شده | 1.1 | 1016 |
| 05:00 | 24.4 | 24.0 | 43 | بارش خفیف باران | 4.0 | 1016 |
این پیشبینی بر اساس دادههای هواشناسی موجود در تاریخ 12/07/2025 (شنبه 21 تیر 1404) از شهر لواسان تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی میتواند به سرعت تغییر کند.