خلاصه وضعیت جوی قره ضیاءالدین امروز سهشنبه 23 اردیبهشت 1404 (13 May 2025)
امروز، سهشنبه 23 اردیبهشت 1404 (13 May 2025)، در قره ضیاءالدین،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرمترین زمان حوالی ساعت 13:00 با دمای 22.9 درجه سانتیگراد است. وضعیت آسمان متغیر از صاف تا ابری پیشبینی میشود. در حوالی ساعت 11:00 احتمال بارش باران وجود دارد. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 7.5 متر بر ثانیه در حوالی 10:00 پیشبینی میشود.
شاخص های کلیدی:
- گرمترین زمان قره ضیاءالدین: 13:00 (22.9 درجه سانتیگراد)
- احتمال بارش در قره ضیاءالدین: باران حوالی ساعت 11:00
- وضعیت آسمان قره ضیاءالدین: متغیر از صاف تا ابری
- باد: بیشینه سرعت حدود 7.5 متر بر ثانیه
جزئیات پیش بینی ساعتی هوای قره ضیاءالدین امروز سهشنبه 23 اردیبهشت 1404 (13 May 2025)
ساعت | دما (C°) | دمای محسوس (C°) | رطوبت (%) | وضعیت هوا | سرعت باد (m/s) | فشار هوا (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 18.5 | 18.0 | 60 | ابرهای پارچه پارچه شده | 4.0 | 1005 |
07:00 | 19.0 | 18.3 | 53 | پوشیده از ابر | 5.9 | 1005 |
08:00 | 18.7 | 18.0 | 50 | پوشیده از ابر | 5.7 | 1005 |
09:00 | 19.9 | 19.1 | 45 | پوشیده از ابر | 6.7 | 1005 |
10:00 | 21.9 | 21.2 | 42 | پوشیده از ابر | 7.5 | 1004 |
11:00 | 22.4 | 21.8 | 42 | بارش خفیف باران | 7.3 | 1003 |
12:00 | 20.5 | 20.2 | 60 | بارش خفیف باران | 3.6 | 1004 |
13:00 | 22.9 | 22.3 | 40 | ابرهای پراکنده | 4.3 | 1002 |
14:00 | 20.9 | 20.4 | 50 | بارش خفیف باران | 5.0 | 1002 |
15:00 | 18.4 | 17.9 | 62 | بارش خفیف باران | 0.8 | 1003 |
16:00 | 16.4 | 16.1 | 74 | بارش خفیف باران | 2.0 | 1004 |
17:00 | 15.2 | 14.9 | 81 | بارش خفیف باران | 2.4 | 1004 |
18:00 | 14.3 | 14.1 | 88 | بارش خفیف باران | 2.3 | 1005 |
19:00 | 13.7 | 13.5 | 93 | بارش خفیف باران | 2.0 | 1006 |
20:00 | 13.8 | 13.6 | 90 | ابرهای پارچه پارچه شده | 1.2 | 1005 |
21:00 | 13.9 | 13.7 | 89 | بارش خفیف باران | 1.1 | 1005 |
22:00 | 13.8 | 13.5 | 87 | بارش خفیف باران | 1.5 | 1005 |
23:00 | 13.6 | 13.3 | 87 | ابرهای پراکنده | 0.8 | 1005 |
00:00 | 13.4 | 13.1 | 88 | کمی ابری | 0.8 | 1005 |
01:00 | 13.1 | 12.7 | 88 | آسمان صاف | 1.0 | 1005 |
02:00 | 13.1 | 12.8 | 87 | آسمان صاف | 1.7 | 1006 |
03:00 | 14.4 | 14.0 | 80 | بارش خفیف باران | 1.9 | 1006 |
04:00 | 16.3 | 15.7 | 69 | بارش خفیف باران | 1.6 | 1006 |
05:00 | 18.0 | 17.4 | 56 | بارش خفیف باران | 2.1 | 1006 |
این پیشبینی بر اساس دادههای هواشناسی موجود در تاریخ 13/05/2025 (سهشنبه 23 اردیبهشت 1404) از شهر قره ضیاءالدین تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی میتواند به سرعت تغییر کند.