خلاصه وضعیت جوی قره ضیاءالدین امروز دوشنبه 22 اردیبهشت 1404 (12 May 2025)
امروز، دوشنبه 22 اردیبهشت 1404 (12 May 2025)، در قره ضیاءالدین،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرمترین زمان حوالی ساعت 09:00 با دمای 20.6 درجه سانتیگراد است. آسمان بیشتر روز پوشیده از ابر در بیشتر ساعات خواهد بود. در حوالی ساعت 07:00 احتمال بارش باران وجود دارد. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 4.9 متر بر ثانیه در حوالی 06:00 پیشبینی میشود.
شاخص های کلیدی:
- گرمترین زمان قره ضیاءالدین: 09:00 (20.6 درجه سانتیگراد)
- احتمال بارش در قره ضیاءالدین: باران حوالی ساعت 07:00
- وضعیت آسمان قره ضیاءالدین: پوشیده از ابر در بیشتر ساعات
- باد: بیشینه سرعت حدود 4.9 متر بر ثانیه
جزئیات پیش بینی ساعتی هوای قره ضیاءالدین امروز دوشنبه 22 اردیبهشت 1404 (12 May 2025)
ساعت | دما (C°) | دمای محسوس (C°) | رطوبت (%) | وضعیت هوا | سرعت باد (m/s) | فشار هوا (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 18.2 | 17.6 | 60 | ابرهای پارچه پارچه شده | 4.9 | 1012 |
07:00 | 17.4 | 16.9 | 64 | بارش خفیف باران | 3.7 | 1011 |
08:00 | 19.3 | 18.7 | 56 | پوشیده از ابر | 2.4 | 1010 |
09:00 | 20.6 | 20.1 | 51 | پوشیده از ابر | 3.5 | 1009 |
10:00 | 19.0 | 18.5 | 56 | بارش خفیف باران | 4.4 | 1009 |
11:00 | 15.2 | 14.5 | 65 | بارش باران | 4.6 | 1011 |
12:00 | 16.1 | 15.3 | 59 | بارش خفیف باران | 3.7 | 1011 |
13:00 | 15.2 | 14.5 | 65 | بارش خفیف باران | 4.3 | 1011 |
14:00 | 16.0 | 15.3 | 62 | پوشیده از ابر | 3.4 | 1010 |
15:00 | 15.5 | 14.8 | 66 | پوشیده از ابر | 1.8 | 1010 |
16:00 | 15.1 | 14.5 | 69 | پوشیده از ابر | 0.8 | 1009 |
17:00 | 15.0 | 14.4 | 71 | پوشیده از ابر | 0.1 | 1009 |
18:00 | 14.9 | 14.3 | 70 | پوشیده از ابر | 1.7 | 1009 |
19:00 | 14.2 | 13.6 | 74 | ابرهای پراکنده | 1.8 | 1008 |
20:00 | 14.1 | 13.5 | 74 | ابرهای پارچه پارچه شده | 0.7 | 1008 |
21:00 | 13.9 | 13.3 | 75 | بارش خفیف باران | 1.1 | 1008 |
22:00 | 13.6 | 13.0 | 76 | ابرهای پارچه پارچه شده | 0.8 | 1007 |
23:00 | 12.8 | 12.3 | 79 | ابرهای پارچه پارچه شده | 0.6 | 1007 |
00:00 | 12.5 | 11.9 | 80 | ابرهای پراکنده | 0.4 | 1007 |
01:00 | 12.3 | 11.7 | 80 | کمی ابری | 0.4 | 1007 |
02:00 | 12.4 | 11.8 | 79 | ابرهای پراکنده | 0.7 | 1007 |
03:00 | 14.5 | 13.8 | 70 | ابرهای پارچه پارچه شده | 0.3 | 1007 |
04:00 | 15.4 | 14.7 | 64 | ابرهای پارچه پارچه شده | 1.1 | 1007 |
05:00 | 16.6 | 15.9 | 60 | ابرهای پارچه پارچه شده | 1.7 | 1007 |
این پیشبینی بر اساس دادههای هواشناسی موجود در تاریخ 12/05/2025 (دوشنبه 22 اردیبهشت 1404) از شهر قره ضیاءالدین تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی میتواند به سرعت تغییر کند.