خلاصه وضعیت جوی قره ضیاءالدین امروز جمعه 26 اردیبهشت 1404 (16 May 2025)
امروز، جمعه 26 اردیبهشت 1404 (16 May 2025)، در قره ضیاءالدین،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرمترین زمان حوالی ساعت 13:00 با دمای 20.9 درجه سانتیگراد است. وضعیت آسمان متغیر از صاف تا ابری پیشبینی میشود. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 3.7 متر بر ثانیه در حوالی 09:00 پیشبینی میشود.
شاخص های کلیدی:
- گرمترین زمان قره ضیاءالدین: 13:00 (20.9 درجه سانتیگراد)
- وضعیت آسمان قره ضیاءالدین: متغیر از صاف تا ابری
- باد: بیشینه سرعت حدود 3.7 متر بر ثانیه
جزئیات پیش بینی ساعتی هوای قره ضیاءالدین امروز جمعه 26 اردیبهشت 1404 (16 May 2025)
ساعت | دما (C°) | دمای محسوس (C°) | رطوبت (%) | وضعیت هوا | سرعت باد (m/s) | فشار هوا (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 15.2 | 14.4 | 60 | ابرهای پراکنده | 2.3 | 1018 |
07:00 | 16.4 | 15.6 | 57 | آسمان صاف | 3.4 | 1018 |
08:00 | 17.5 | 16.7 | 52 | کمی ابری | 3.6 | 1018 |
09:00 | 18.6 | 17.7 | 47 | کمی ابری | 3.7 | 1017 |
10:00 | 19.7 | 18.8 | 43 | کمی ابری | 3.7 | 1017 |
11:00 | 20.4 | 19.5 | 41 | کمی ابری | 3.5 | 1016 |
12:00 | 20.8 | 20.0 | 39 | کمی ابری | 3.5 | 1016 |
13:00 | 20.9 | 20.1 | 39 | آسمان صاف | 3.5 | 1016 |
14:00 | 20.8 | 19.9 | 39 | آسمان صاف | 3.7 | 1016 |
15:00 | 20.1 | 19.3 | 42 | آسمان صاف | 3.3 | 1016 |
16:00 | 18.1 | 17.3 | 49 | آسمان صاف | 2.6 | 1017 |
17:00 | 17.2 | 16.3 | 52 | آسمان صاف | 2.0 | 1018 |
18:00 | 16.7 | 15.8 | 53 | آسمان صاف | 1.8 | 1018 |
19:00 | 16.5 | 15.5 | 50 | کمی ابری | 2.4 | 1018 |
20:00 | 16.2 | 15.2 | 50 | کمی ابری | 2.3 | 1018 |
21:00 | 15.6 | 14.6 | 52 | آسمان صاف | 1.6 | 1018 |
22:00 | 15.2 | 14.1 | 52 | آسمان صاف | 0.9 | 1018 |
23:00 | 14.9 | 13.8 | 51 | آسمان صاف | 1.5 | 1018 |
00:00 | 14.6 | 13.4 | 49 | آسمان صاف | 1.7 | 1018 |
01:00 | 14.1 | 12.8 | 48 | آسمان صاف | 1.4 | 1018 |
02:00 | 13.8 | 12.4 | 47 | آسمان صاف | 1.5 | 1018 |
03:00 | 15.9 | 14.6 | 43 | آسمان صاف | 1.8 | 1019 |
04:00 | 17.5 | 16.3 | 36 | آسمان صاف | 1.3 | 1019 |
05:00 | 18.4 | 17.3 | 37 | آسمان صاف | 1.1 | 1019 |
این پیشبینی بر اساس دادههای هواشناسی موجود در تاریخ 16/05/2025 (جمعه 26 اردیبهشت 1404) از شهر قره ضیاءالدین تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی میتواند به سرعت تغییر کند.