خلاصه وضعیت جوی سیمین شهر امروز شنبه 29 شهریور 1404 (20 Sept 2025)
امروز، شنبه 29 شهریور 1404 (20 Sept 2025)، در سیمین شهر،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرمترین زمان حوالی ساعت 08:00 با دمای 26.1 درجه سانتیگراد است. آسمان بیشتر روز پوشیده از ابر در بیشتر ساعات خواهد بود. در حوالی ساعت 07:00 احتمال بارش باران وجود دارد. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 9.2 متر بر ثانیه در حوالی 10:00 پیشبینی میشود.
شاخص های کلیدی:
- گرمترین زمان سیمین شهر: 08:00 (26.1 درجه سانتیگراد)
- احتمال بارش در سیمین شهر: باران حوالی ساعت 07:00
- وضعیت آسمان سیمین شهر: پوشیده از ابر در بیشتر ساعات
- باد: بیشینه سرعت حدود 9.2 متر بر ثانیه
جزئیات پیش بینی ساعتی هوای سیمین شهر امروز شنبه 29 شهریور 1404 (20 Sept 2025)
| ساعت | دما (C°) | دمای محسوس (C°) | رطوبت (%) | وضعیت هوا | سرعت باد (m/s) | فشار هوا (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 25.4 | 25.7 | 64 | بارش خفیف باران | 6.8 | 1010 |
| 08:00 | 26.1 | 26.1 | 63 | بارش خفیف باران | 7.8 | 1010 |
| 09:00 | 24.9 | 25.2 | 69 | بارش باران | 8.2 | 1010 |
| 10:00 | 22.4 | 22.8 | 83 | بارش باران | 9.2 | 1011 |
| 11:00 | 21.8 | 22.1 | 79 | بارش خفیف باران | 8.0 | 1012 |
| 12:00 | 20.9 | 21.1 | 82 | بارش باران | 7.7 | 1012 |
| 13:00 | 21.2 | 21.5 | 82 | بارش باران | 7.3 | 1013 |
| 14:00 | 21.4 | 21.6 | 79 | بارش خفیف باران | 6.3 | 1014 |
| 15:00 | 21.1 | 21.3 | 80 | بارش خفیف باران | 6.2 | 1014 |
| 16:00 | 20.9 | 21.1 | 79 | پوشیده از ابر | 5.3 | 1015 |
| 17:00 | 20.8 | 21.0 | 78 | پوشیده از ابر | 4.0 | 1015 |
| 18:00 | 20.9 | 21.1 | 76 | پوشیده از ابر | 2.9 | 1015 |
| 19:00 | 21.1 | 21.1 | 73 | پوشیده از ابر | 2.1 | 1015 |
| 20:00 | 20.7 | 20.8 | 74 | پوشیده از ابر | 1.7 | 1014 |
| 21:00 | 20.5 | 20.5 | 73 | ابرهای پارچه پارچه شده | 1.8 | 1014 |
| 22:00 | 20.7 | 20.7 | 72 | ابرهای پارچه پارچه شده | 1.6 | 1014 |
| 23:00 | 21.0 | 21.0 | 71 | بارش خفیف باران | 1.5 | 1014 |
| 00:00 | 21.0 | 20.9 | 70 | بارش خفیف باران | 1.8 | 1014 |
| 01:00 | 20.8 | 20.8 | 71 | بارش خفیف باران | 2.0 | 1014 |
| 02:00 | 20.9 | 20.9 | 72 | بارش خفیف باران | 1.6 | 1015 |
| 03:00 | 21.2 | 21.3 | 71 | بارش خفیف باران | 1.1 | 1015 |
| 04:00 | 22.0 | 22.0 | 67 | بارش خفیف باران | 0.3 | 1015 |
| 05:00 | 22.6 | 22.5 | 62 | بارش خفیف باران | 0.7 | 1015 |
| 06:00 | 23.5 | 23.4 | 57 | ابرهای پارچه پارچه شده | 1.2 | 1015 |
این پیشبینی بر اساس دادههای هواشناسی موجود در تاریخ 20/09/2025 (شنبه 29 شهریور 1404) از شهر سیمین شهر تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی میتواند به سرعت تغییر کند.