پیش‌بینی هوای سطر امروز سه‌شنبه 24 تیر 1404 (15 Jul 2025) ساعتی

فهرست

خلاصه وضعیت جوی سطر امروز سه‌شنبه 24 تیر 1404 (15 Jul 2025)

امروز، سه‌شنبه 24 تیر 1404 (15 Jul 2025)، در سطر،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرم‌ترین زمان حوالی ساعت 10:00 با دمای 33.9 درجه سانتی‌گراد است. آسمان بیشتر روز پوشیده از ابر در بیشتر ساعات خواهد بود. در حوالی ساعت 17:00 احتمال بارش باران وجود دارد. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 11.4 متر بر ثانیه در حوالی 14:00 پیش‌بینی می‌شود.

شاخص های کلیدی:

  • گرم‌ترین زمان سطر: 10:00 (33.9 درجه سانتی‌گراد)
  • احتمال بارش در سطر: باران حوالی ساعت 17:00
  • وضعیت آسمان سطر: پوشیده از ابر در بیشتر ساعات
  • باد: بیشینه سرعت حدود 11.4 متر بر ثانیه

جزئیات پیش بینی ساعتی هوای سطر امروز سه‌شنبه 24 تیر 1404 (15 Jul 2025)

ساعت دما (C°) دمای محسوس (C°) رطوبت (%) وضعیت هوا سرعت باد (m/s) فشار هوا (hPa)
06:00 29.2 27.7 24 آسمان صاف 0.5 1006
07:00 30.6 28.8 21 آسمان صاف 0.2 1006
08:00 32.2 30.1 19 آسمان صاف 0.9 1005
09:00 33.3 31.1 17 آسمان صاف 1.3 1004
10:00 33.9 31.5 16 کمی ابری 1.4 1003
11:00 32.7 30.5 18 ابرهای پراکنده 6.3 1002
12:00 31.9 29.8 18 ابرهای پراکنده 4.7 1002
13:00 31.3 29.3 19 پوشیده از ابر 1.0 1002
14:00 26.5 26.5 32 پوشیده از ابر 11.4 1005
15:00 25.8 25.3 33 ابرهای پارچه پارچه شده 2.2 1006
16:00 23.9 23.4 39 ابرهای پارچه پارچه شده 2.2 1007
17:00 24.1 23.5 38 بارش خفیف باران 0.8 1008
18:00 24.9 24.4 36 ابرهای پارچه پارچه شده 1.6 1008
19:00 24.8 24.3 36 پوشیده از ابر 0.7 1008
20:00 24.9 24.3 36 پوشیده از ابر 1.3 1008
21:00 24.3 23.8 37 پوشیده از ابر 2.5 1007
22:00 23.4 22.8 40 پوشیده از ابر 2.9 1007
23:00 21.3 20.7 46 ابرهای پارچه پارچه شده 0.9 1007
00:00 20.4 19.8 49 ابرهای پارچه پارچه شده 0.3 1007
01:00 19.8 19.1 50 آسمان صاف 1.0 1007
02:00 19.6 18.9 51 آسمان صاف 0.8 1008
03:00 22.5 21.9 42 آسمان صاف 0.3 1008
04:00 24.4 23.9 37 آسمان صاف 0.3 1008
05:00 26.3 26.3 32 آسمان صاف 0.6 1007

این پیش‌بینی بر اساس داده‌های هواشناسی موجود در تاریخ 15/07/2025 (سه‌شنبه 24 تیر 1404) از شهر سطر تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی می‌تواند به سرعت تغییر کند.