خلاصه وضعیت جوی زیرآب امروز یکشنبه 4 خرداد 1404 (25 May 2025)
امروز، یکشنبه 4 خرداد 1404 (25 May 2025)، در زیرآب،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرمترین زمان حوالی ساعت 10:00 با دمای 20.4 درجه سانتیگراد است. آسمان بیشتر روز پوشیده از ابر در بیشتر ساعات خواهد بود. در حوالی ساعت 06:00 احتمال بارش باران وجود دارد. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 2.7 متر بر ثانیه در حوالی 10:00 پیشبینی میشود.
شاخص های کلیدی:
- گرمترین زمان زیرآب: 10:00 (20.4 درجه سانتیگراد)
- احتمال بارش در زیرآب: باران حوالی ساعت 06:00
- وضعیت آسمان زیرآب: پوشیده از ابر در بیشتر ساعات
- باد: بیشینه سرعت حدود 2.7 متر بر ثانیه
جزئیات پیش بینی ساعتی هوای زیرآب امروز یکشنبه 4 خرداد 1404 (25 May 2025)
ساعت | دما (C°) | دمای محسوس (C°) | رطوبت (%) | وضعیت هوا | سرعت باد (m/s) | فشار هوا (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 17.4 | 17.3 | 81 | بارش خفیف باران | 1.8 | 1017 |
07:00 | 18.0 | 17.8 | 75 | بارش خفیف باران | 1.6 | 1017 |
08:00 | 19.0 | 18.7 | 67 | بارش خفیف باران | 1.6 | 1017 |
09:00 | 20.0 | 19.6 | 61 | بارش خفیف باران | 2.2 | 1017 |
10:00 | 20.4 | 20.1 | 62 | بارش خفیف باران | 2.7 | 1016 |
11:00 | 19.2 | 18.9 | 66 | بارش خفیف باران | 2.2 | 1016 |
12:00 | 18.7 | 18.4 | 69 | بارش خفیف باران | 2.0 | 1016 |
13:00 | 19.1 | 18.7 | 64 | ابرهای پارچه پارچه شده | 2.4 | 1016 |
14:00 | 18.2 | 17.8 | 67 | ابرهای پارچه پارچه شده | 2.6 | 1017 |
15:00 | 16.4 | 16.1 | 77 | ابرهای پارچه پارچه شده | 1.7 | 1017 |
16:00 | 14.1 | 13.9 | 86 | ابرهای پارچه پارچه شده | 0.8 | 1018 |
17:00 | 14.1 | 13.8 | 84 | ابرهای پراکنده | 1.9 | 1019 |
18:00 | 14.5 | 14.0 | 79 | ابرهای پراکنده | 2.5 | 1019 |
19:00 | 14.7 | 14.2 | 74 | پوشیده از ابر | 1.7 | 1019 |
20:00 | 14.2 | 13.5 | 73 | پوشیده از ابر | 0.9 | 1019 |
21:00 | 13.7 | 13.1 | 74 | ابرهای پارچه پارچه شده | 1.1 | 1019 |
22:00 | 13.7 | 12.9 | 72 | ابرهای پارچه پارچه شده | 1.4 | 1019 |
23:00 | 13.5 | 12.8 | 71 | ابرهای پارچه پارچه شده | 1.7 | 1019 |
00:00 | 13.5 | 12.8 | 70 | ابرهای پارچه پارچه شده | 1.8 | 1019 |
01:00 | 13.5 | 12.8 | 70 | پوشیده از ابر | 1.6 | 1019 |
02:00 | 14.6 | 13.9 | 68 | پوشیده از ابر | 1.5 | 1020 |
03:00 | 16.5 | 15.8 | 61 | پوشیده از ابر | 0.3 | 1020 |
04:00 | 17.7 | 17.1 | 58 | پوشیده از ابر | 1.4 | 1020 |
05:00 | 19.0 | 18.4 | 55 | پوشیده از ابر | 2.1 | 1020 |
این پیشبینی بر اساس دادههای هواشناسی موجود در تاریخ 25/05/2025 (یکشنبه 4 خرداد 1404) از شهر زیرآب تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی میتواند به سرعت تغییر کند.