پیش‌بینی هوای زیرآب امروز چهارشنبه 18 تیر 1404 (9 Jul 2025) ساعتی

فهرست

خلاصه وضعیت جوی زیرآب امروز چهارشنبه 18 تیر 1404 (9 Jul 2025)

امروز، چهارشنبه 18 تیر 1404 (9 Jul 2025)، در زیرآب،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرم‌ترین زمان حوالی ساعت 09:00 با دمای 28.6 درجه سانتی‌گراد است. آسمان بیشتر روز پوشیده از ابر در بیشتر ساعات خواهد بود. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 4.9 متر بر ثانیه در حوالی 10:00 پیش‌بینی می‌شود.

شاخص های کلیدی:

  • گرم‌ترین زمان زیرآب: 09:00 (28.6 درجه سانتی‌گراد)
  • وضعیت آسمان زیرآب: پوشیده از ابر در بیشتر ساعات
  • باد: بیشینه سرعت حدود 4.9 متر بر ثانیه

جزئیات پیش بینی ساعتی هوای زیرآب امروز چهارشنبه 18 تیر 1404 (9 Jul 2025)

ساعت دما (C°) دمای محسوس (C°) رطوبت (%) وضعیت هوا سرعت باد (m/s) فشار هوا (hPa)
05:00 24.6 24.8 62 پوشیده از ابر 1.3 1012
06:00 25.4 25.5 58 ابرهای پارچه پارچه شده 2.6 1012
07:00 26.7 27.3 52 ابرهای پارچه پارچه شده 3.6 1011
08:00 27.5 27.9 50 ابرهای پارچه پارچه شده 3.7 1011
09:00 28.6 28.9 47 ابرهای پارچه پارچه شده 4.3 1010
10:00 28.6 28.8 47 ابرهای پارچه پارچه شده 4.9 1010
11:00 27.8 28.3 50 ابرهای پارچه پارچه شده 4.8 1010
12:00 26.2 26.2 56 ابرهای پارچه پارچه شده 4.3 1011
13:00 24.8 25.0 61 پوشیده از ابر 3.1 1011
14:00 23.9 24.1 64 پوشیده از ابر 2.5 1011
15:00 22.3 22.4 72 پوشیده از ابر 2.0 1012
16:00 19.9 20.1 83 ابرهای پارچه پارچه شده 1.2 1013
17:00 19.5 19.7 85 ابرهای پارچه پارچه شده 1.0 1013
18:00 19.9 20.0 82 ابرهای پارچه پارچه شده 1.1 1012
19:00 20.2 20.3 80 ابرهای پارچه پارچه شده 1.0 1013
20:00 20.1 20.2 80 ابرهای پارچه پارچه شده 0.7 1012
21:00 20.4 20.6 78 ابرهای پارچه پارچه شده 1.4 1012
22:00 20.5 20.6 77 ابرهای پارچه پارچه شده 1.6 1012
23:00 21.1 21.1 74 ابرهای پارچه پارچه شده 1.0 1012
00:00 20.8 20.9 76 ابرهای پارچه پارچه شده 1.9 1012
01:00 21.0 21.1 74 پوشیده از ابر 0.5 1011
02:00 19.8 20.0 82 پوشیده از ابر 1.2 1012
03:00 20.8 21.0 77 پوشیده از ابر 0.9 1012
04:00 22.7 22.8 70 پوشیده از ابر 1.1 1012

این پیش‌بینی بر اساس داده‌های هواشناسی موجود در تاریخ 09/07/2025 (چهارشنبه 18 تیر 1404) از شهر زیرآب تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی می‌تواند به سرعت تغییر کند.