پیش‌بینی هوای زیرآب امروز شنبه 22 شهریور 1404 (13 Sept 2025) ساعتی

فهرست

خلاصه وضعیت جوی زیرآب امروز شنبه 22 شهریور 1404 (13 Sept 2025)

امروز، شنبه 22 شهریور 1404 (13 Sept 2025)، در زیرآب،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرم‌ترین زمان حوالی ساعت 09:00 با دمای 23.2 درجه سانتی‌گراد است. آسمان بیشتر روز پوشیده از ابر در بیشتر ساعات خواهد بود. در حوالی ساعت 12:00 احتمال بارش باران وجود دارد. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 3.5 متر بر ثانیه در حوالی 09:00 پیش‌بینی می‌شود.

شاخص های کلیدی:

  • گرم‌ترین زمان زیرآب: 09:00 (23.2 درجه سانتی‌گراد)
  • احتمال بارش در زیرآب: باران حوالی ساعت 12:00
  • وضعیت آسمان زیرآب: پوشیده از ابر در بیشتر ساعات
  • باد: بیشینه سرعت حدود 3.5 متر بر ثانیه

جزئیات پیش بینی ساعتی هوای زیرآب امروز شنبه 22 شهریور 1404 (13 Sept 2025)

ساعت دما (C°) دمای محسوس (C°) رطوبت (%) وضعیت هوا سرعت باد (m/s) فشار هوا (hPa)
07:00 21.7 21.7 68 ابرهای پارچه پارچه شده 2.3 1019
08:00 22.5 22.6 65 ابرهای پارچه پارچه شده 3.0 1019
09:00 23.2 23.3 64 ابرهای پارچه پارچه شده 3.5 1018
10:00 22.8 23.0 69 پوشیده از ابر 3.1 1018
11:00 22.0 22.3 75 پوشیده از ابر 3.0 1018
12:00 20.6 20.9 83 بارش خفیف باران 2.3 1019
13:00 18.5 18.8 88 بارش خفیف باران 1.4 1019
14:00 18.0 18.2 92 بارش خفیف باران 1.1 1019
15:00 17.9 18.1 92 بارش خفیف باران 1.0 1020
16:00 17.8 18.1 92 بارش خفیف باران 1.3 1020
17:00 17.6 17.9 93 بارش خفیف باران 1.3 1021
18:00 17.5 17.8 93 پوشیده از ابر 1.1 1021
19:00 17.3 17.6 95 پوشیده از ابر 0.8 1021
20:00 17.1 17.4 96 پوشیده از ابر 0.5 1021
21:00 17.1 17.4 96 پوشیده از ابر 0.5 1020
22:00 16.9 17.2 97 پوشیده از ابر 0.4 1020
23:00 16.9 17.1 96 پوشیده از ابر 0.1 1020
00:00 16.3 16.6 98 پوشیده از ابر 0.1 1020
01:00 16.1 16.4 97 ابرهای پارچه پارچه شده 0.2 1020
02:00 16.1 16.3 96 ابرهای پارچه پارچه شده 0.3 1020
03:00 16.8 17.0 92 ابرهای پارچه پارچه شده 0.4 1021
04:00 18.5 18.6 84 ابرهای پارچه پارچه شده 0.5 1020
05:00 20.3 20.3 75 ابرهای پراکنده 1.3 1020
06:00 21.9 21.9 67 ابرهای پراکنده 2.3 1020

این پیش‌بینی بر اساس داده‌های هواشناسی موجود در تاریخ 13/09/2025 (شنبه 22 شهریور 1404) از شهر زیرآب تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی می‌تواند به سرعت تغییر کند.