پیش‌بینی هوای زیباشهر امروز دوشنبه 15 اردیبهشت 1404 (5 May 2025) ساعتی

فهرست

خلاصه وضعیت جوی زیباشهر امروز دوشنبه 15 اردیبهشت 1404 (5 May 2025)

امروز، دوشنبه 15 اردیبهشت 1404 (5 May 2025)، در زیباشهر،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرم‌ترین زمان حوالی ساعت 11:00 با دمای 31.2 درجه سانتی‌گراد است. آسمان بیشتر روز پوشیده از ابر در بیشتر ساعات خواهد بود. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 11.3 متر بر ثانیه در حوالی 14:00 پیش‌بینی می‌شود.

شاخص های کلیدی:

  • گرم‌ترین زمان زیباشهر: 11:00 (31.2 درجه سانتی‌گراد)
  • وضعیت آسمان زیباشهر: پوشیده از ابر در بیشتر ساعات
  • باد: بیشینه سرعت حدود 11.3 متر بر ثانیه

جزئیات پیش بینی ساعتی هوای زیباشهر امروز دوشنبه 15 اردیبهشت 1404 (5 May 2025)

ساعت دما (C°) دمای محسوس (C°) رطوبت (%) وضعیت هوا سرعت باد (m/s) فشار هوا (hPa)
06:00 26.2 26.2 21 ابرهای پارچه پارچه شده 1.2 1010
07:00 28.0 26.7 17 پوشیده از ابر 0.8 1009
08:00 29.6 27.8 13 ابرهای پارچه پارچه شده 2.5 1008
09:00 31.0 28.9 11 پوشیده از ابر 6.1 1007
10:00 31.1 29.0 13 پوشیده از ابر 8.2 1006
11:00 31.2 29.1 13 پوشیده از ابر 7.0 1006
12:00 30.6 28.6 14 پوشیده از ابر 10.4 1006
13:00 31.1 29.0 11 پوشیده از ابر 8.4 1006
14:00 30.0 28.1 13 پوشیده از ابر 11.3 1006
15:00 28.5 27.0 15 ابرهای پارچه پارچه شده 9.7 1007
16:00 27.5 26.3 18 ابرهای پارچه پارچه شده 9.3 1008
17:00 26.4 26.4 20 ابرهای پارچه پارچه شده 7.6 1008
18:00 25.4 24.5 23 ابرهای پراکنده 4.0 1009
19:00 24.1 23.3 28 ابرهای پراکنده 5.8 1010
20:00 23.3 22.4 30 ابرهای پارچه پارچه شده 3.8 1010
21:00 22.5 21.6 32 ابرهای پارچه پارچه شده 0.6 1009
22:00 21.9 21.1 33 ابرهای پراکنده 0.8 1009
23:00 21.7 20.8 33 ابرهای پراکنده 1.8 1009
00:00 21.4 20.4 33 ابرهای پراکنده 2.1 1009
01:00 21.0 20.0 33 آسمان صاف 2.4 1009
02:00 20.6 19.6 33 آسمان صاف 2.9 1010
03:00 21.4 20.4 30 آسمان صاف 2.5 1010
04:00 23.6 22.6 25 آسمان صاف 3.2 1010
05:00 26.1 26.1 16 آسمان صاف 7.1 1009

این پیش‌بینی بر اساس داده‌های هواشناسی موجود در تاریخ 05/05/2025 (دوشنبه 15 اردیبهشت 1404) از شهر زیباشهر تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی می‌تواند به سرعت تغییر کند.