خلاصه وضعیت جوی دوزدوزان امروز یکشنبه 30 شهریور 1404 (21 Sept 2025)
امروز، یکشنبه 30 شهریور 1404 (21 Sept 2025)، در دوزدوزان،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرمترین زمان حوالی ساعت 10:00 با دمای 21.0 درجه سانتیگراد است. آسمان بیشتر روز پوشیده از ابر در بیشتر ساعات خواهد بود. در حوالی ساعت 12:00 احتمال بارش باران وجود دارد. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 9.1 متر بر ثانیه در حوالی 10:00 پیشبینی میشود.
شاخص های کلیدی:
- گرمترین زمان دوزدوزان: 10:00 (21.0 درجه سانتیگراد)
- احتمال بارش در دوزدوزان: باران حوالی ساعت 12:00
- وضعیت آسمان دوزدوزان: پوشیده از ابر در بیشتر ساعات
- باد: بیشینه سرعت حدود 9.1 متر بر ثانیه
جزئیات پیش بینی ساعتی هوای دوزدوزان امروز یکشنبه 30 شهریور 1404 (21 Sept 2025)
| ساعت | دما (C°) | دمای محسوس (C°) | رطوبت (%) | وضعیت هوا | سرعت باد (m/s) | فشار هوا (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 15.2 | 13.9 | 46 | آسمان صاف | 1.5 | 1014 |
| 07:00 | 16.3 | 15.0 | 40 | آسمان صاف | 1.7 | 1013 |
| 08:00 | 18.0 | 16.8 | 35 | آسمان صاف | 2.4 | 1012 |
| 09:00 | 20.0 | 18.8 | 28 | کمی ابری | 4.5 | 1010 |
| 10:00 | 21.0 | 19.7 | 23 | ابرهای پراکنده | 9.1 | 1009 |
| 11:00 | 18.3 | 17.1 | 37 | ابرهای پراکنده | 2.2 | 1010 |
| 12:00 | 16.5 | 15.3 | 42 | بارش خفیف باران | 5.7 | 1011 |
| 13:00 | 18.1 | 16.9 | 35 | بارش خفیف باران | 1.8 | 1010 |
| 14:00 | 15.2 | 14.0 | 48 | بارش خفیف باران | 6.3 | 1012 |
| 15:00 | 12.3 | 11.2 | 63 | بارش خفیف باران | 4.9 | 1015 |
| 16:00 | 10.6 | 9.6 | 73 | بارش خفیف باران | 3.0 | 1017 |
| 17:00 | 9.5 | 8.6 | 78 | بارش خفیف باران | 1.9 | 1018 |
| 18:00 | 9.5 | 8.7 | 78 | بارش خفیف باران | 1.9 | 1019 |
| 19:00 | 9.5 | 8.0 | 77 | پوشیده از ابر | 2.8 | 1019 |
| 20:00 | 9.3 | 7.8 | 76 | پوشیده از ابر | 2.8 | 1019 |
| 21:00 | 9.3 | 8.0 | 75 | پوشیده از ابر | 2.6 | 1019 |
| 22:00 | 9.6 | 8.3 | 74 | پوشیده از ابر | 2.5 | 1019 |
| 23:00 | 9.9 | 8.4 | 70 | پوشیده از ابر | 3.0 | 1019 |
| 00:00 | 10.1 | 9.0 | 69 | پوشیده از ابر | 3.3 | 1019 |
| 01:00 | 10.2 | 9.0 | 68 | پوشیده از ابر | 3.8 | 1019 |
| 02:00 | 10.1 | 8.9 | 68 | پوشیده از ابر | 4.4 | 1020 |
| 03:00 | 9.9 | 7.2 | 69 | پوشیده از ابر | 5.7 | 1020 |
| 04:00 | 10.1 | 9.0 | 67 | پوشیده از ابر | 6.4 | 1020 |
| 05:00 | 11.4 | 10.1 | 61 | پوشیده از ابر | 6.0 | 1021 |
این پیشبینی بر اساس دادههای هواشناسی موجود در تاریخ 21/09/2025 (یکشنبه 30 شهریور 1404) از شهر دوزدوزان تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی میتواند به سرعت تغییر کند.