خلاصه وضعیت جوی خشکرود امروز یکشنبه 4 خرداد 1404 (25 May 2025)
امروز، یکشنبه 4 خرداد 1404 (25 May 2025)، در خشکرود،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرمترین زمان حوالی ساعت 10:00 با دمای 25.9 درجه سانتیگراد است. آسمان بیشتر روز پوشیده از ابر در بیشتر ساعات خواهد بود. در حوالی ساعت 16:00 احتمال بارش باران وجود دارد. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 13.9 متر بر ثانیه در حوالی 14:00 پیشبینی میشود.
شاخص های کلیدی:
- گرمترین زمان خشکرود: 10:00 (25.9 درجه سانتیگراد)
- احتمال بارش در خشکرود: باران حوالی ساعت 16:00
- وضعیت آسمان خشکرود: پوشیده از ابر در بیشتر ساعات
- باد: بیشینه سرعت حدود 13.9 متر بر ثانیه
جزئیات پیش بینی ساعتی هوای خشکرود امروز یکشنبه 4 خرداد 1404 (25 May 2025)
| ساعت | دما (C°) | دمای محسوس (C°) | رطوبت (%) | وضعیت هوا | سرعت باد (m/s) | فشار هوا (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 22.0 | 21.2 | 36 | آسمان صاف | 9.1 | 1011 |
| 07:00 | 23.1 | 22.3 | 32 | آسمان صاف | 9.1 | 1010 |
| 08:00 | 23.6 | 22.8 | 29 | آسمان صاف | 9.7 | 1010 |
| 09:00 | 24.4 | 23.6 | 28 | آسمان صاف | 10.3 | 1009 |
| 10:00 | 25.9 | 25.2 | 27 | آسمان صاف | 11.1 | 1008 |
| 11:00 | 25.4 | 24.7 | 27 | آسمان صاف | 12.4 | 1008 |
| 12:00 | 24.9 | 24.2 | 28 | آسمان صاف | 13.2 | 1008 |
| 13:00 | 23.7 | 22.9 | 32 | آسمان صاف | 13.8 | 1008 |
| 14:00 | 21.9 | 21.1 | 36 | آسمان صاف | 13.9 | 1008 |
| 15:00 | 19.9 | 19.1 | 42 | آسمان صاف | 12.5 | 1009 |
| 16:00 | 17.9 | 17.0 | 48 | بارش خفیف باران | 9.5 | 1012 |
| 17:00 | 16.9 | 15.9 | 49 | بارش خفیف باران | 9.3 | 1013 |
| 18:00 | 16.5 | 15.4 | 47 | بارش خفیف باران | 8.9 | 1013 |
| 19:00 | 16.1 | 15.0 | 45 | بارش خفیف باران | 9.1 | 1013 |
| 20:00 | 16.1 | 14.8 | 42 | بارش باران | 8.4 | 1013 |
| 21:00 | 15.7 | 14.4 | 42 | بارش خفیف باران | 8.9 | 1013 |
| 22:00 | 15.3 | 14.0 | 41 | بارش خفیف باران | 9.1 | 1013 |
| 23:00 | 14.9 | 13.6 | 43 | بارش خفیف باران | 9.7 | 1014 |
| 00:00 | 14.6 | 13.2 | 45 | بارش خفیف باران | 8.7 | 1014 |
| 01:00 | 14.4 | 13.1 | 44 | بارش خفیف باران | 8.4 | 1014 |
| 02:00 | 14.4 | 13.0 | 43 | پوشیده از ابر | 7.8 | 1015 |
| 03:00 | 15.2 | 13.9 | 41 | ابرهای پارچه پارچه شده | 8.3 | 1015 |
| 04:00 | 16.7 | 15.4 | 39 | ابرهای پارچه پارچه شده | 9.0 | 1016 |
| 05:00 | 18.4 | 17.3 | 36 | ابرهای پارچه پارچه شده | 9.3 | 1015 |
این پیشبینی بر اساس دادههای هواشناسی موجود در تاریخ 25/05/2025 (یکشنبه 4 خرداد 1404) از شهر خشکرود تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی میتواند به سرعت تغییر کند.