خلاصه وضعیت جوی جم امروز یکشنبه 4 خرداد 1404 (25 May 2025)
امروز، یکشنبه 4 خرداد 1404 (25 May 2025)، در جم،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرمترین زمان حوالی ساعت 08:00 با دمای 41.3 درجه سانتیگراد است. وضعیت آسمان متغیر از صاف تا ابری پیشبینی میشود. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 6.4 متر بر ثانیه در حوالی 14:00 پیشبینی میشود.
شاخص های کلیدی:
- گرمترین زمان جم: 08:00 (41.3 درجه سانتیگراد)
- وضعیت آسمان جم: متغیر از صاف تا ابری
- باد: بیشینه سرعت حدود 6.4 متر بر ثانیه
جزئیات پیش بینی ساعتی هوای جم امروز یکشنبه 4 خرداد 1404 (25 May 2025)
| ساعت | دما (C°) | دمای محسوس (C°) | رطوبت (%) | وضعیت هوا | سرعت باد (m/s) | فشار هوا (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 35.9 | 33.0 | 3 | آسمان صاف | 0.3 | 1002 |
| 07:00 | 40.8 | 36.6 | 2 | آسمان صاف | 0.9 | 1002 |
| 08:00 | 41.3 | 36.9 | 2 | آسمان صاف | 3.2 | 1002 |
| 09:00 | 38.6 | 36.1 | 13 | آسمان صاف | 3.5 | 1002 |
| 10:00 | 39.9 | 36.9 | 10 | آسمان صاف | 4.4 | 1001 |
| 11:00 | 40.8 | 37.1 | 6 | آسمان صاف | 4.8 | 1001 |
| 12:00 | 41.0 | 37.0 | 4 | آسمان صاف | 6.0 | 1000 |
| 13:00 | 40.3 | 36.6 | 5 | آسمان صاف | 6.1 | 1000 |
| 14:00 | 39.5 | 36.0 | 6 | آسمان صاف | 6.4 | 1001 |
| 15:00 | 38.1 | 34.8 | 6 | آسمان صاف | 5.7 | 1001 |
| 16:00 | 36.5 | 33.6 | 4 | آسمان صاف | 5.6 | 1002 |
| 17:00 | 35.5 | 32.7 | 5 | آسمان صاف | 5.3 | 1002 |
| 18:00 | 34.9 | 32.2 | 5 | آسمان صاف | 4.7 | 1003 |
| 19:00 | 34.0 | 31.5 | 6 | آسمان صاف | 3.9 | 1003 |
| 20:00 | 33.5 | 31.1 | 6 | آسمان صاف | 3.1 | 1002 |
| 21:00 | 33.1 | 30.7 | 6 | آسمان صاف | 3.1 | 1002 |
| 22:00 | 32.5 | 30.3 | 6 | آسمان صاف | 3.1 | 1002 |
| 23:00 | 32.0 | 29.8 | 6 | آسمان صاف | 3.1 | 1002 |
| 00:00 | 31.6 | 29.5 | 7 | آسمان صاف | 2.6 | 1002 |
| 01:00 | 31.0 | 29.0 | 8 | آسمان صاف | 2.5 | 1003 |
| 02:00 | 30.7 | 28.8 | 8 | آسمان صاف | 2.3 | 1003 |
| 03:00 | 33.2 | 30.8 | 6 | آسمان صاف | 2.2 | 1004 |
| 04:00 | 35.7 | 32.9 | 6 | آسمان صاف | 2.4 | 1005 |
| 05:00 | 37.2 | 34.1 | 5 | آسمان صاف | 2.3 | 1005 |
این پیشبینی بر اساس دادههای هواشناسی موجود در تاریخ 25/05/2025 (یکشنبه 4 خرداد 1404) از شهر جم تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی میتواند به سرعت تغییر کند.