خلاصه وضعیت جوی بخشایش امروز یکشنبه 21 اردیبهشت 1404 (11 May 2025)
امروز، یکشنبه 21 اردیبهشت 1404 (11 May 2025)، در بخشایش،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرمترین زمان حوالی ساعت 12:00 با دمای 24.2 درجه سانتیگراد است. آسمان بیشتر روز پوشیده از ابر در بیشتر ساعات خواهد بود. در حوالی ساعت 20:00 احتمال بارش باران وجود دارد. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 4.5 متر بر ثانیه در حوالی 11:00 پیشبینی میشود.
شاخص های کلیدی:
- گرمترین زمان بخشایش: 12:00 (24.2 درجه سانتیگراد)
- احتمال بارش در بخشایش: باران حوالی ساعت 20:00
- وضعیت آسمان بخشایش: پوشیده از ابر در بیشتر ساعات
- باد: بیشینه سرعت حدود 4.5 متر بر ثانیه
جزئیات پیش بینی ساعتی هوای بخشایش امروز یکشنبه 21 اردیبهشت 1404 (11 May 2025)
ساعت | دما (C°) | دمای محسوس (C°) | رطوبت (%) | وضعیت هوا | سرعت باد (m/s) | فشار هوا (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 19.1 | 18.2 | 43 | ابرهای پارچه پارچه شده | 1.0 | 1013 |
07:00 | 20.9 | 20.1 | 38 | ابرهای پراکنده | 0.7 | 1012 |
08:00 | 22.2 | 21.4 | 35 | ابرهای پراکنده | 1.3 | 1012 |
09:00 | 23.3 | 22.5 | 32 | کمی ابری | 1.9 | 1010 |
10:00 | 24.0 | 23.3 | 30 | ابرهای پراکنده | 3.0 | 1010 |
11:00 | 24.1 | 23.3 | 29 | ابرهای پارچه پارچه شده | 4.5 | 1009 |
12:00 | 24.2 | 23.3 | 26 | ابرهای پارچه پارچه شده | 3.8 | 1009 |
13:00 | 24.2 | 23.3 | 24 | پوشیده از ابر | 4.4 | 1008 |
14:00 | 23.7 | 22.8 | 26 | پوشیده از ابر | 3.7 | 1009 |
15:00 | 22.3 | 21.5 | 34 | پوشیده از ابر | 3.4 | 1008 |
16:00 | 19.6 | 18.7 | 41 | ابرهای پارچه پارچه شده | 2.6 | 1009 |
17:00 | 18.8 | 17.8 | 42 | ابرهای پارچه پارچه شده | 2.9 | 1010 |
18:00 | 18.0 | 16.9 | 43 | ابرهای پارچه پارچه شده | 2.8 | 1010 |
19:00 | 17.4 | 16.4 | 44 | ابرهای پارچه پارچه شده | 2.3 | 1010 |
20:00 | 17.1 | 16.0 | 46 | بارش خفیف باران | 2.4 | 1010 |
21:00 | 16.8 | 15.7 | 46 | پوشیده از ابر | 1.7 | 1010 |
22:00 | 15.6 | 14.5 | 51 | ابرهای پارچه پارچه شده | 0.6 | 1010 |
23:00 | 14.9 | 13.9 | 55 | ابرهای پارچه پارچه شده | 1.7 | 1011 |
00:00 | 13.7 | 12.8 | 63 | بارش خفیف باران | 1.4 | 1011 |
01:00 | 13.7 | 12.7 | 64 | ابرهای پارچه پارچه شده | 1.2 | 1011 |
02:00 | 14.0 | 13.0 | 59 | ابرهای پراکنده | 1.4 | 1011 |
03:00 | 16.1 | 15.1 | 52 | ابرهای پراکنده | 1.7 | 1011 |
04:00 | 17.8 | 16.7 | 44 | ابرهای پراکنده | 1.4 | 1011 |
05:00 | 19.1 | 18.1 | 40 | ابرهای پراکنده | 2.4 | 1011 |
این پیشبینی بر اساس دادههای هواشناسی موجود در تاریخ 11/05/2025 (یکشنبه 21 اردیبهشت 1404) از شهر بخشایش تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی میتواند به سرعت تغییر کند.