پیش‌بینی هوای آوج امروز دوشنبه 22 اردیبهشت 1404 (12 May 2025) ساعتی

فهرست

خلاصه وضعیت جوی آوج امروز دوشنبه 22 اردیبهشت 1404 (12 May 2025)

امروز، دوشنبه 22 اردیبهشت 1404 (12 May 2025)، در آوج،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرم‌ترین زمان حوالی ساعت 12:00 با دمای 24.3 درجه سانتی‌گراد است. وضعیت آسمان متغیر از صاف تا ابری پیش‌بینی می‌شود. در حوالی ساعت 14:00 احتمال بارش باران وجود دارد. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 10.6 متر بر ثانیه در حوالی 06:00 پیش‌بینی می‌شود.

شاخص های کلیدی:

  • گرم‌ترین زمان آوج: 12:00 (24.3 درجه سانتی‌گراد)
  • احتمال بارش در آوج: باران حوالی ساعت 14:00
  • وضعیت آسمان آوج: متغیر از صاف تا ابری
  • باد: بیشینه سرعت حدود 10.6 متر بر ثانیه

جزئیات پیش بینی ساعتی هوای آوج امروز دوشنبه 22 اردیبهشت 1404 (12 May 2025)

ساعت دما (C°) دمای محسوس (C°) رطوبت (%) وضعیت هوا سرعت باد (m/s) فشار هوا (hPa)
07:00 22.1 20.9 21 کمی ابری 3.2 1011
08:00 22.9 21.8 20 کمی ابری 4.6 1010
09:00 23.6 22.5 19 ابرهای پراکنده 6.0 1010
10:00 23.9 22.8 19 ابرهای پراکنده 5.7 1009
11:00 23.9 22.9 18 ابرهای پارچه پارچه شده 5.4 1008
12:00 24.3 23.2 17 ابرهای پارچه پارچه شده 6.0 1007
13:00 20.0 18.9 33 پوشیده از ابر 10.3 1009
14:00 19.1 18.0 36 بارش خفیف باران 6.8 1009
15:00 18.2 17.1 39 پوشیده از ابر 4.9 1010
16:00 18.0 16.8 39 پوشیده از ابر 3.2 1010
17:00 17.2 16.1 41 پوشیده از ابر 3.2 1010
18:00 17.3 16.1 38 پوشیده از ابر 3.1 1010
19:00 17.1 15.8 37 کمی ابری 3.6 1009
20:00 16.5 15.3 39 کمی ابری 4.1 1009
21:00 16.4 15.1 39 آسمان صاف 4.8 1009
22:00 16.0 14.7 39 کمی ابری 4.4 1009
23:00 16.0 14.7 38 کمی ابری 4.1 1009
00:00 15.4 13.9 38 ابرهای پراکنده 4.0 1009
01:00 15.0 13.5 38 آسمان صاف 4.5 1009
02:00 15.2 13.7 36 آسمان صاف 5.3 1009
03:00 16.8 15.3 33 ابرهای پراکنده 5.7 1009
04:00 18.5 17.2 28 ابرهای پراکنده 6.0 1009
05:00 20.2 18.9 24 ابرهای پارچه پارچه شده 9.9 1008
06:00 19.9 18.6 25 ابرهای پارچه پارچه شده 10.6 1008

این پیش‌بینی بر اساس داده‌های هواشناسی موجود در تاریخ 12/05/2025 (دوشنبه 22 اردیبهشت 1404) از شهر آوج تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی می‌تواند به سرعت تغییر کند.