بررسیها نشان میدهد که کاردانو (ADA) با فشار فروش قابل توجهی روبرو شده و در یک ماه اخیر کاهش قیمتی معادل 0.086402648153714 دلار داشته است.
تحلیلگران این روند را نتیجه عملکرد منفی بازار کلی یا اخبار منفی داخلی میدانند. برای ورود به این بازار در شرایط فعلی، تحلیل دقیقتر ضروری است.
خلاصه وضعیت کاردانو (ADA) امروز 18 اردیبهشت 1404 (May 8, 2025)
درصد تغییر 14 روزه | -8.63581 |
درصد تغییر 30 روزه | 12.99004532 |
درصد تغییر 60 روزه | -18.24394198 |
درصد تغییر 200 روزه | -66.30121 |
درصد تغییر یک ساله | -66.52938 |
تغییر قیمت در 24 ساعت | 0.00560469 |
تغییر قیمت 7 روزه | -0.006488026734835 |
تغییر قیمت 14 روزه | 0.0091349251855189 |
تغییر قیمت 30 روزه | 0.086402648153714 |
تغییر قیمت 60 روزه | 0.11375886282961 |
تغییر قیمت 200 روزه | 0.0088313088108278 |
تغییر قیمت یک ساله | 0.059286630006307 |
حداکثر عرضه | 45000000000 |
عرضه کل | 45000000000 |
عرضه در گردش | 36041278715.385 |
نوع | EXCHANGE |
تاریخ ایجاد | 2022-01-09T04:25:16Z |
تاریخ بهروزرسانی | 2025-05-07T22:06:11Z |
آخرین تحلیل امروز کاردانو (ADA)
سقوط شدید
کلمات کلیدی:
کاردانو (ADA),کاهش قیمت,سقوط رمز ارز,بازار نزولی,هشدار بازار
آخرین بروزرسانی:
01:43 AM
18 اردیبهشت 1404
May 8, 2025