ارز دیجیتال الف (ELF) در روزهای اخیر تغییرات ملایمی را تجربه کرده است که نه میتوان آن را جهش نامید و نه سقوط.
چنین شرایطی ممکن است نشانهای از فاز تجمیع یا انتظار بازار برای یک خبر تعیینکننده باشد. بررسی دقیقتر نمودارها میتواند جهت بعدی را مشخص کند.
خلاصه وضعیت الف (ELF) امروز 9 مهر 1404 (October 1, 2025)
| درصد تغییر 14 روزه | null |
| درصد تغییر 30 روزه | -12.05264114 |
| درصد تغییر 60 روزه | -17.48298828 |
| درصد تغییر 200 روزه | null |
| درصد تغییر یک ساله | null |
| تغییر قیمت در 24 ساعت | -0.0027691885395914 |
| تغییر قیمت 7 روزه | null |
| تغییر قیمت 14 روزه | null |
| تغییر قیمت 30 روزه | null |
| تغییر قیمت 60 روزه | null |
| تغییر قیمت 200 روزه | null |
| تغییر قیمت یک ساله | null |
| حداکثر عرضه | 1000000000 |
| عرضه کل | 996446670.26205 |
| عرضه در گردش | 765247916.79624 |
| نوع | OTC |
| تاریخ ایجاد | 2024-05-20T17:12:52Z |
| تاریخ بهروزرسانی | 2025-10-01T01:02:51Z |
آخرین تحلیل امروز الف (ELF))
تحلیل کلی
کلمات کلیدی:
الف (ELF),تحلیل قیمت,بازار رمزارز,بررسی روند,تحلیل فنی
آخرین بروزرسانی:
04:46 AM
9 مهر 1404
October 1, 2025