تجزیه و تحلیل دادههای عرضه نشان میدهد که سیف پل (SFP) به سقف نهایی عرضه خود نزدیک شده است. تاکنون 500000000 واحد از مجموع 500000000 واحد عرضه شده است.
در صورت ثبات تقاضا، کاهش عرضه میتواند به افزایش قیمتها منجر شود. سرمایهگذاران باید این عامل را در تصمیمگیریهای خود لحاظ کنند.
خلاصه وضعیت سیف پل (SFP) امروز 30 اردیبهشت 1404 (May 20, 2025)
درصد تغییر 14 روزه | null |
درصد تغییر 30 روزه | 21.92021124 |
درصد تغییر 60 روزه | 7.87375098 |
درصد تغییر 200 روزه | null |
درصد تغییر یک ساله | null |
تغییر قیمت در 24 ساعت | -0.018422212432997 |
تغییر قیمت 7 روزه | null |
تغییر قیمت 14 روزه | null |
تغییر قیمت 30 روزه | null |
تغییر قیمت 60 روزه | null |
تغییر قیمت 200 روزه | null |
تغییر قیمت یک ساله | null |
حداکثر عرضه | 500000000 |
عرضه کل | 500000000 |
عرضه در گردش | 500000000 |
نوع | OTC |
تاریخ ایجاد | 2024-07-09T10:00:45Z |
تاریخ بهروزرسانی | 2025-05-20T01:00:14Z |
آخرین تحلیل امروز سیف پل (SFP))
پایان عرضه
کلمات کلیدی:
سیف پل (SFP),عرضه نهایی,عرضه در گردش,پایان استخراج,تحلیل تکنیکال
آخرین بروزرسانی:
04:35 AM
30 اردیبهشت 1404
May 20, 2025