ارز دیجیتال اتم (ATOM) در روزهای اخیر تغییرات ملایمی را تجربه کرده است که نه میتوان آن را جهش نامید و نه سقوط.
چنین شرایطی ممکن است نشانهای از فاز تجمیع یا انتظار بازار برای یک خبر تعیینکننده باشد. بررسی دقیقتر نمودارها میتواند جهت بعدی را مشخص کند.
خلاصه وضعیت اتم (ATOM) امروز 1 مهر 1404 (September 23, 2025)
| درصد تغییر 14 روزه | null |
| درصد تغییر 30 روزه | 5.38543524 |
| درصد تغییر 60 روزه | -3.78528077 |
| درصد تغییر 200 روزه | null |
| درصد تغییر یک ساله | null |
| تغییر قیمت در 24 ساعت | -0.078410410373837 |
| تغییر قیمت 7 روزه | 0.63299932887811 |
| تغییر قیمت 14 روزه | -0.2240597371779 |
| تغییر قیمت 30 روزه | 1.443402334408 |
| تغییر قیمت 60 روزه | 1.8033233257583 |
| تغییر قیمت 200 روزه | -1.5215621782649 |
| تغییر قیمت یک ساله | -1.1571310450914 |
| حداکثر عرضه | null |
| عرضه کل | 455231298.7671 |
| عرضه در گردش | 455231298.7671 |
| نوع | EXCHANGE |
| تاریخ ایجاد | 2022-01-09T04:25:16Z |
| تاریخ بهروزرسانی | 2025-09-23T01:02:50Z |
آخرین تحلیل امروز اتم (ATOM))
تحلیل کلی
کلمات کلیدی:
اتم (ATOM),تحلیل قیمت,بازار رمزارز,بررسی روند,تحلیل فنی
آخرین بروزرسانی:
04:34 AM
1 مهر 1404
September 23, 2025